قیمت ین ژاپن امروز به ریال ایران در صرافی های بازار آزاد تهران
نرخ فعلی قیمت ین ژاپن امروز | 212,450 |
بالاترین قیمت روز | 212,450 |
پایین ترین قیمت روز | 212,450 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ تیر |
نرخ روز گذشته قیمت ین ژاپن | 212,450 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
تاریخچه قیمت ین ژاپن در صرافی های بازار تهران
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1399/04/22 | 212,450 | 212,450 | 212,450 | 212,450 | 3.68% | 7550 |
1399/04/17 | 202,110 | 202,110 | 205,120 | 204,900 | 1.27% | 2560 |
1399/04/16 | 200,630 | 200,630 | 202,340 | 202,340 | 6.75% | 12790 |
1399/04/10 | 189,550 | 189,550 | 189,550 | 189,550 | 0.78% | 1470 |
1399/04/4 | 188,080 | 188,080 | 188,080 | 188,080 | 12.29% | 20580 |
1399/04/2 | 167,500 | 167,500 | 167,500 | 167,500 | 2.32% | 3800 |
1399/03/18 | 163,700 | 163,700 | 163,700 | 163,700 | 0.06% | 90 |
1399/03/10 | 163,610 | 163,610 | 163,610 | 163,610 | 1.45% | 2340 |
1399/03/7 | 161,080 | 161,060 | 161,270 | 161,270 | 2.10% | 3310 |
1399/02/28 | 157,960 | 157,960 | 157,960 | 157,960 | 1.23% | 1950 |
1399/02/23 | 156,750 | 156,750 | 160,070 | 159,910 | 2.13% | 3330 |
1399/02/22 | 155,150 | 153,460 | 157,100 | 156,580 | 0.93% | 1440 |
1399/02/21 | 154,570 | 154,240 | 155,240 | 155,140 | 0.38% | 590 |
1399/02/20 | 152,910 | 152,910 | 154,810 | 154,550 | 0.85% | 1310 |
1399/02/18 | 151,820 | 151,820 | 153,350 | 153,240 | 0.60% | 910 |
1399/02/17 | 151,860 | 151,790 | 152,400 | 152,330 | 0.46% | 690 |
1399/02/16 | 151,830 | 151,120 | 151,860 | 151,640 | 0.15% | 220 |
1399/02/15 | 151,260 | 150,200 | 152,330 | 151,860 | 0.85% | 1280 |
1399/02/14 | 151,010 | 149,700 | 151,290 | 150,580 | 0.27% | 400 |
1399/02/13 | 151,860 | 149,700 | 151,860 | 150,980 | 0.29% | 440 |
1399/02/11 | 152,790 | 151,380 | 152,790 | 151,420 | 0.89% | 1350 |
1399/02/10 | 151,260 | 151,040 | 153,080 | 152,770 | 0.98% | 1490 |
1399/02/9 | 150,320 | 148,900 | 151,390 | 151,280 | 0.36% | 540 |
1399/02/8 | 150,330 | 150,300 | 151,050 | 150,740 | 0.28% | 420 |
1399/02/7 | 150,210 | 150,210 | 150,430 | 150,320 | 0.28% | 420 |
- قیمت ین ژاپن در صرافی
- تبدیل ین ژاپن به دلار
- آرشیو قیمت ین ژاپن
- نمودار قیمت ین ژاپن
- قیمت ده هزار ین ژاپن
- سکه 100 ین ژاپن
- قيمت ١٠٠٠٠ ين ژاپن
- شاخص ین ژاپن