بروزترین قیمت زنده و لحظه ای دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 246420 | 0 | 241790 | 246520 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۳:۳۰:۰۰ |
دلار سنا / خرید | 201150 | 0 | 197450 | 201750 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / خرید | 201700 | 0 | 197900 | 202200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هرات | 249500 | 0 | 246000 | 265000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 246420 | 0 | 241790 | 246520 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنا / فروش | 201150 | 0 | 197450 | 201750 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / فروش | 201700 | 0 | 197900 | 202200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سلیمانیه | 253500 | 0 | 249500 | 253600 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت زنده ارز های رایج ایران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 246420 | 0 | 241790 | 246520 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 298700 | 0 | 290600 | 298700 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 357740 | 0 | 350820 | 358580 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 69350 | 0 | 68180 | 69520 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 35600 | 0 | 35100 | 35700 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 39100 | 0 | 38500 | 39200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 244100 | 0 | 235020 | 244900 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 201150 | 0 | 197450 | 201750 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 201700 | 0 | 197900 | 202200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 190500 | 0 | 186600 | 191000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 284300 | 0 | 279500 | 285500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 3280 | 0 | 3180 | 3280 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 31300 | 0 | 30800 | 31500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 3920 | 0 | 3820 | 3920 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 148500 | 0 | 145900 | 148800 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 650 | 0 | 590 | 650 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 841300 | 0 | 827300 | 843400 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عربستان | 75030 | 0 | 73810 | 75200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال قطر | 70500 | 0 | 69400 | 70700 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عمان | 658300 | 0 | 646800 | 660000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لاری گرجستان | 77300 | 0 | 76400 | 77500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار عراق | 206 | 0 | 206 | 206 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار بحرین | 668600 | 0 | 655200 | 670500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر سوریه | 560 | 0 | 530 | 560 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 45200 | 0 | 44500 | 45300 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون نروژ | 30200 | 0 | 29500 | 30200 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه هند | 3850 | 0 | 3500 | 3850 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه پاکستان | 1780 | 0 | 1580 | 1780 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنگاپور | 192000 | 0 | 188200 | 192500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | 33400 | 0 | 32900 | 33500 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
رینگیت مالزی | 63700 | 0 | 62600 | 63900 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بات تایلند | 8700 | 0 | 8500 | 8700 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نوسان قیمت دلار سکه و طلا
قیمت دلار
- نرخ فعلی : 247,480
- بالاترین قیمت روز : 247,570
- پایین ترین قیمت روز : 247,460
- بیشترین مقدار نوسان روز : 100
- درصد بیشترین نوسان روز : 0%
- نرخ بازگشایی بازار : 247,560
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 247,570
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
قیمت طلا
- نرخ فعلی : 10,497,000
- بالاترین قیمت روز : 10,544,000
- پایین ترین قیمت روز : 10,431,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 74,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
- نرخ بازگشایی بازار : 10,447,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 10,461,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 36,000
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
قیمت سکه
- نرخ فعلی : 108,490,000
- بالاترین قیمت روز : 110,020,000
- پایین ترین قیمت روز : 108,480,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 1,020,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
- نرخ بازگشایی بازار : 108,480,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۰۷
- نرخ روز گذشته : 108,990,000
- درصد تغییر به روز گذشته : 0.46%
- میزان تغییر به روز گذشته : 500,000
- نوع تغییر به روز گذشته : کاهش
بروزترین نرخ قیمت طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 10915000 | 0 | 10696000 | 10959000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 10770000 | 0 | 10553000 | 10813000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 175000 | 0 | 175000 | 175000 | ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 47270000 | 0 | 46350000 | 47450000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 47380000 | 0 | 46430000 | 47570000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 47330000 | 0 | 46380000 | 47520000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 47270000 | 0 | 46350000 | 47450000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 14554000 | 0 | 14261000 | 14612000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 10769800 | 0 | 10553400 | 10813080 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 213900 | 0 | 213800 | 214000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 47250000 | 0 | 46330000 | 47470000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 47393000 | 0 | 46591000 | 47596000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 47374000 | 0 | 46572000 | 47577000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 49436900 | 0 | 48363700 | 49542900 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بروزترین نرخ قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1455400 | 0 | 1455400 | 1455400 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2183100 | 0 | 2183100 | 2183100 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2910800 | 0 | 2910800 | 2910800 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3638500 | 0 | 3638500 | 3638500 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4366200 | 0 | 4366200 | 4366200 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 5093900 | 0 | 5093900 | 5093900 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5821600 | 0 | 5821600 | 5821600 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 6549300 | 0 | 6549300 | 6549300 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 7277000 | 0 | 7277000 | 7277000 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 8732400 | 0 | 8732400 | 8732400 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 10187800 | 0 | 10187800 | 10187800 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 11643200 | 0 | 11643200 | 11643200 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 13098600 | 0 | 13098600 | 13098600 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 14554000 | 0 | 14554000 | 14554000 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 16009400 | 0 | 16009400 | 16009400 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 17464800 | 0 | 17464800 | 17464800 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 18920200 | 0 | 18920200 | 18920200 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 20375600 | 0 | 20375600 | 20375600 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 21831000 | 0 | 21831000 | 21831000 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 23286400 | 0 | 23286400 | 23286400 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 24741800 | 0 | 24741800 | 24741800 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 26197200 | 0 | 26197200 | 26197200 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 27652600 | 0 | 27652600 | 27652600 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 29108000 | 0 | 29108000 | 29108000 | ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۰۹:۰۳:۲۷ |
قیمت لحظه طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 48,044,984 | (1.31%) 182,000 | 47,830,698 | 48,736,229 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
مظنه طلا | 45,162,285 | (1.31%) 182,000 | 44,960,856 | 45,812,055 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
طلای دست دوم | 10,286,987 | (1.31%) 182,000 | 10,241,600 | 10,434,987 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
دلار سبز و دلار آبی چیست؟
در سال 2009 ایالات متحده آمریکا اقدام به چاپ دلار با رنگ آبی کرد، یکی از دلایل چاپ دلارآبی وجود جعل و تقلب زیاد در چاپ دلارهای سبز بود. این چاپ جدید شامل نوار امنیتی سه بعدی، تغییر رنگ جوهر، تصویر واتر مارک یا نقش آب و متن ریز چاپ شده THE UNITED STATES OF AMERICA روی یقه بنجامین فرانکلین میباشد.

روش تشخیص دلار تقلبی
- دو شماره سریال یکسان در دو طرف اسکناس 100 دلاری به رنگ سبز چاپ شده است. اگر این دو رنگ غیریکسان باشند، دلار تقلبی است.
- ضخامت اسکناس دلار اصل، نازک تر از دلار تقلبی است.
- برای تشخیص اسکناس اصل از نوع تقلبی آن به نقاط پر جوهر اسکناس دلار یک آهنربای قوی نزدیک کنید، اگر اسکناس اصل باشد، جوهر اسکناس به علت داشتن ذرات بسیار ریز آهن جذب آهنربا می شود.
- یکی از عدد های نوشته شده 100، 50، 20 و … در هر چهار گوشه اسکناس دلار حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می زند.
- برخی از نوشته های اسکناس های 100 دلاری برجسته هستند.
- عبارت United States of America در اسکناس 100 دلاری برجسته است.
- تصویر رییس جمهور موردنظر در قسمت سفید رنگ اسکناس وجود دارد که در نور می توانید او را ببینید.
- در صورتی که اسکناس را در مقابل نور بگیرید می توانید یک نوار امنیتی درون آن مشاهده نمایید.
- نوارامنیتی زیر نور فرابنفش رنگ متفاوت و درخشانی با بقیه نقاط اسکناس دارد.
- نخ امنیتی اسکناس 5 دلاری آبی، 10 دلاری نارنجی، 20 دلاری سبز، 50 لاری زرد و 100 دلاری صورتی خواهد بود.
- اگر اسکناس زیر فرابنفش سفید بماند پس دلار تقلبی است.

آیا قیمت دلار ارزان میشود؟
با توجه به افزایش نرخ تورم طبیعی است قیمت دلار افزایش یابد. به هر حال تورم فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است در نهایت بر روند صعودی قیمت دلار تاثیرگذار است. چنانچه گشایشی در روابط بینالمللی حاصل شود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور بازگردد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت.
دولت با همراهی بخش خصوصی باید اقدامی جهت تقویت کالاهای تولیدی داشته باشد و فضایی برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی را مهیا کند؛ چرا که تنها با روشن شدن موتور تولید است که سطح درآمدهای دولت افزایش مییابد. در نتیجه قیمت دلار هم کاهش خواهد یافت. معتقدیم چنانچه سطح درآمد دولت از محلی صادرات افزایش یابد قیمت دلار گران نخواهد شد.
تورم در ایران سال های طولانی است که اقتصاد را آزرده کرده است. در این میان یک سر برخی تحلیل ها درباره چرایی افزایش نرخ دلار به موضوع تورم باز می گردد. تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
دلار هرات و سلیمانیه
چرا دلار هرات و دلار سلیمانیه؛ در سالهای اخیر با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافیهای این کشور وجود داشت، برای سالها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافیهای این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. که با تحریم های آمریکا سلیمانیه عراق و هرات افغانستان به عنوان یکی از گزینه های جایگزین آن انتخاب گردید.
حواله ارزی چیست؟
حواله ارزی، ( Payment order) عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از از بانکهای کارگزار خود در خارج از کشور، حوالهای را صادر میکند و از آن موسسه میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن، پرداخت نماید.
بانک ها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حواله های ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
اشخاص حقیقی باید مدارک مانند شناسنامه کارت ملی اصل و کپی یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت) برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.
تحلیل قیمت دلار آمریکا
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود و در زمانی، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود.
هر چند سرمایه گذاری ناآگاهانه در بورس تهران خطری بزرگ برای اصل سرمایه ها تلقی می شود اما شرایط بورس تهران به گونه ای است که افراد متقاضی سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، درخواست سبد سرمایه گذاری کرده و یا از طریق بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.
به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گرانتر میشود و این طبیعی است.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 111970000 | 0 | 110690000 | 112220000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 108509000 | 0 | 105979000 | 108519000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 65000000 | 0 | 64000000 | 65000000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 40750000 | 0 | 40750000 | 40750000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 24000000 | 0 | 24000000 | 24000000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 112950000 | 0 | 111700000 | 113200000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 109280000 | 0 | 106780000 | 109320000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 65500000 | 0 | 64500000 | 65500000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 41000000 | 0 | 41000000 | 41000000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 24120000 | 0 | 24120000 | 24120000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
اپیزود 29 پادکست سکه
چارچوب هدفگذاری تورم و کاهش نرخ ارز به چه معناست؟ هدفگذاری تورم چه پیشنیازهایی دارد؟ پایداری مالی چیست؟ خلق پول سالم به چه معناست؟ اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه چگونه میتواند به کنترل تورم کمک کند؟ هدف نرخ بهره کوتاه مدت چیست و چه کارکردهایی دارد؟ آیا افزایش نرخ بهره حقیقی باعث تعمیق رکود نمیشود؟ سیاست پولی فعال چیست؟ تعمیق بازار بدهی به چه معناست و چه سیاستهایی میتوان برای آن اعمال کرد؟ صندوق بازارهای پول چیست؟ چه سیاستهایی برای اصلاح نظام بانکی باید در پیش گرفت؟ سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم باید اجرا کنند چیست؟ علت افزایش بیرویه شاخص بورس چیست؟ آیا رشد بی رویه شاخص بازار سرمایه باعث تشدید تورم خواهد شد؟
- مهمان: سید محمدرضا داودالحسینی
- میزبان: مهدی ناجی
اپیزود 28 پادکست سکه
در فروردین 97 دولت تصمیم تاریخی گرفت که بر روی سایر تصمیمها سایه انداخت و آن تعین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان بود. چه جنس وقایعی باعث ایجاد اتفاقات زمستان 96 در بازار شد؟ با چه انگیزهای در فروردین 97 سیاستگذار تصمیم به تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز گرفت؟ آیا در آن زمان گزینه دیگری روی میزسیاستگذار نبود؟ آیا عدم موفقیت این سیاست به دلیل پاکدست نبودن فعالان و مجریان اقتصادی بود؟ چهطور میشود از این بنبست خارج شد؟
- مهمان: مجید شاکری
- میزبان: مهدی ناجی
قیمت روز سکه طلا در صندوق بانک
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 5070000 | 0 | 3960000 | 6580000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | 1610000 | 0 | 540000 | 2630000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب نیم سکه | 11560000 | 0 | 10610000 | 12060000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب ربع سکه | 14000000 | 0 | 13890000 | 14460000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب سکه گرمی | 10820000 | 0 | 10760000 | 11040000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 80501 | 0 | 80252 | 81396 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
صندوق طلای مفید | 28221 | 0 | 28172 | 28358 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه سامان | 6300600 | 0 | 6300600 | 6300600 | ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه صادرات | 1102999 | 0 | 1098500 | 1105555 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه رفاه | 1104000 | 0 | 1096013 | 1106000 | ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
291,960 ریال | 12:20:46 |
292,000 ریال | 12:20:34 |
291,970 ریال | 12:19:48 |
291,980 ریال | 12:19:37 |
291,950 ریال | 12:19:27 |
292,040 ریال | 12:19:15 |
291,950 ریال | 12:18:59 |
292,060 ریال | 12:18:41 |
291,960 ریال | 12:18:30 |
291,990 ریال | 12:18:16 |
292,020 ریال | 12:17:03 |
291,950 ریال | 12:16:41 |
292,030 ریال | 12:16:00 |
291,950 ریال | 12:15:48 |
292,050 ریال | 12:15:19 |
292,040 ریال | 12:15:00 |
291,960 ریال | 12:14:50 |
292,020 ریال | 12:14:39 |
292,030 ریال | 12:14:27 |
292,050 ریال | 12:14:15 |
291,990 ریال | 12:13:47 |
291,970 ریال | 12:13:37 |
292,040 ریال | 12:13:27 |
291,950 ریال | 12:13:15 |
291,960 ریال | 12:12:49 |
291,970 ریال | 12:12:39 |
291,980 ریال | 12:12:28 |
292,050 ریال | 12:12:15 |
291,950 ریال | 12:11:59 |
292,000 ریال | 12:11:49 |
291,950 ریال | 12:11:38 |
291,960 ریال | 12:11:14 |
292,000 ریال | 12:10:55 |
292,050 ریال | 12:10:44 |
292,030 ریال | 12:10:32 |
291,950 ریال | 12:09:59 |
292,030 ریال | 12:09:47 |
292,040 ریال | 12:09:37 |
292,020 ریال | 12:09:25 |
292,030 ریال | 12:09:14 |
291,990 ریال | 12:08:04 |
291,980 ریال | 12:07:40 |
291,990 ریال | 12:07:28 |
291,980 ریال | 12:07:15 |
292,020 ریال | 12:06:34 |
291,970 ریال | 12:06:17 |
292,050 ریال | 12:05:56 |
292,060 ریال | 12:05:45 |
291,980 ریال | 12:05:35 |
291,990 ریال | 12:05:17 |
291,960 ریال | 12:04:01 |
292,050 ریال | 12:03:51 |
292,060 ریال | 12:03:38 |
292,000 ریال | 12:03:19 |
292,020 ریال | 12:02:48 |
292,040 ریال | 12:02:23 |
291,960 ریال | 12:00:57 |
291,990 ریال | 12:00:29 |
291,950 ریال | 11:59:45 |
292,000 ریال | 11:59:36 |
291,980 ریال | 11:59:25 |
292,050 ریال | 11:59:14 |
292,040 ریال | 11:59:00 |
291,990 ریال | 11:58:53 |
292,060 ریال | 11:58:43 |
292,020 ریال | 11:58:34 |
292,050 ریال | 11:58:25 |
291,990 ریال | 11:58:13 |
291,980 ریال | 11:57:53 |
292,060 ریال | 11:57:44 |
291,950 ریال | 11:57:34 |
291,970 ریال | 11:57:24 |
291,960 ریال | 11:57:13 |
291,950 ریال | 11:56:59 |
291,980 ریال | 11:56:51 |
291,950 ریال | 11:56:43 |
292,060 ریال | 11:56:23 |
291,990 ریال | 11:55:47 |
291,970 ریال | 11:55:38 |
291,980 ریال | 11:55:28 |
292,030 ریال | 11:55:16 |
292,050 ریال | 11:54:58 |
292,020 ریال | 11:54:50 |
291,950 ریال | 11:54:41 |
291,970 ریال | 11:54:23 |
291,990 ریال | 11:54:13 |
291,970 ریال | 11:53:58 |
292,030 ریال | 11:53:50 |
292,040 ریال | 11:53:42 |
291,980 ریال | 11:53:33 |
292,050 ریال | 11:53:13 |
291,950 ریال | 11:53:01 |
292,050 ریال | 11:52:54 |
291,950 ریال | 11:52:45 |
292,030 ریال | 11:52:38 |
291,950 ریال | 11:52:30 |
292,020 ریال | 11:52:22 |
291,990 ریال | 11:52:12 |
291,970 ریال | 11:51:58 |
292,030 ریال | 11:51:51 |
291,970 ریال | 11:51:41 |
291,960 ریال | 11:51:32 |
292,060 ریال | 11:51:12 |
291,990 ریال | 11:50:57 |
292,060 ریال | 11:50:47 |
291,960 ریال | 11:50:37 |
291,980 ریال | 11:50:28 |
291,960 ریال | 11:50:15 |
292,040 ریال | 11:50:01 |
