بروزترین قیمت زنده و لحظه ای دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 627600 | 2650 | 624700 | 627800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۵:۰۰:۵۱ |
دلار سنا / خرید | 462800 | 1500 | 461000 | 463200 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار نیما / خرید | 424400 | 1400 | 422700 | 424700 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار هرات | 626400 | 2000 | 624500 | 628000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۱ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 627600 | 2650 | 624700 | 627800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۱ |
دلار سنا / فروش | 462800 | 1500 | 461000 | 463200 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار نیما / فروش | 424400 | 1400 | 422700 | 424700 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
قیمت سکه پارسیان – قیمت درهم – قیمت لیر ترکیه – قیمت یوان چین – قیمت یورو – قیمت پوند – قیمت دلار کانادا – قیمت نقره – سکه امامی – ریال قطر – قیمت ربع سکه – قیمت نیم سکه – قیمت سکه یک گرمی – طلای 24 عیار – طلای 21 عیار – طلای 22 عیار – طلای 18 عیار – قیمت مثقال طلا – مظنه طلا – قیمت شمش طلا – طلای 17 عیار – فرانک سوئیس – ین ژاپن – کرون سوئد – لاری گرجستان – ریال عربستان – کرون نروژ – طلا آبشده – دست دوم طلا – اونس جهانی طلا
نرخ قیمت زنده ارز های رایج ایران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 627600 | 2650 | 624700 | 627800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۱ |
یورو | 687200 | 2500 | 684400 | 687800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
پوند انگلستان | 821500 | 3100 | 818100 | 822100 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
درهم امارات | 171690 | 640 | 170990 | 171820 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
لیر ترکیه | 18300 | 100 | 18300 | 18300 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۰۶:۲۶ |
یوان چین | 89000 | 300 | 88600 | 89100 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۹:۰۹ |
ین ژاپن | 421640 | 1580 | 419930 | 422010 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار کانادا | 462800 | 1500 | 461000 | 463200 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار استرالیا | 424400 | 1400 | 422700 | 424700 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار نیوزیلند | 384400 | 1700 | 382500 | 384400 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۶ |
فرانک سوئیس | 733400 | 2800 | 730400 | 734000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
افغانی | 9280 | 50 | 9240 | 9370 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۵ |
کرون سوئد | 60700 | 200 | 60700 | 60800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
روبل روسیه | 6560 | 20 | 6560 | 6570 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
منات آذربایجان | 369900 | 1400 | 368400 | 370100 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
درام ارمنستان | 1630 | 10 | 1630 | 1630 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۰۶:۲۷ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 2054100 | 7700 | 2045700 | 2055700 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
ریال عربستان | 167630 | 630 | 166950 | 167760 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۸ |
ریال قطر | 172900 | 700 | 172100 | 172900 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۹:۰۹ |
ریال عمان | 1639100 | 5500 | 1632400 | 1640400 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
لاری گرجستان | 233500 | 1100 | 232400 | 233500 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۶ |
دینار عراق | 480 | 1 | 478 | 481 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دینار بحرین | 1680300 | 6300 | 1673400 | 1681700 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۸ |
لیر سوریه | 250 | 1 | 250 | 250 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۰۶:۲۵ |
کرون دانمارک | 92200 | 300 | 91800 | 92200 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۳:۵۴ |
کرون نروژ | 58800 | 200 | 58600 | 58900 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
روپیه هند | 7480 | 30 | 7470 | 7480 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۷:۰۹ |
روپیه پاکستان | 2267 | 8 | 2258 | 2269 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۸ |
دلار سنگاپور | 481900 | 1800 | 479900 | 482300 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
دلار هنگ کنگ | 80900 | 200 | 80600 | 81000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۸ |
رینگیت مالزی | 146700 | 500 | 146100 | 146800 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۷ |
بات تایلند | 19000 | 70 | 18910 | 19010 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۹:۰۹ |
نوسان قیمت دلار سکه و طلا
قیمت دلار
- نرخ فعلی : 247,480
- بالاترین قیمت روز : 247,570
- پایین ترین قیمت روز : 247,460
- بیشترین مقدار نوسان روز : 100
- درصد بیشترین نوسان روز : 0%
- نرخ بازگشایی بازار : 247,560
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 247,570
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
قیمت طلا
- نرخ فعلی : 10,497,000
- بالاترین قیمت روز : 10,544,000
- پایین ترین قیمت روز : 10,431,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 74,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
- نرخ بازگشایی بازار : 10,447,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 10,461,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 36,000
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
قیمت سکه
- نرخ فعلی : 108,490,000
- بالاترین قیمت روز : 110,020,000
- پایین ترین قیمت روز : 108,480,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 1,020,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
- نرخ بازگشایی بازار : 108,480,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۰۷
- نرخ روز گذشته : 108,990,000
- درصد تغییر به روز گذشته : 0.46%
- میزان تغییر به روز گذشته : 500,000
- نوع تغییر به روز گذشته : کاهش
بروزترین نرخ قیمت طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 40635000 | 270000 | 40355000 | 40658000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۵ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 40093000 | 267000 | 39817000 | 40116000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
گرم نقره ۹۲۵ | 585907 | 2513 | 583021 | 585907 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۳۸ |
آبشده نقدی | 175040000 | 1870000 | 174900000 | 176000000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۱ |
آبشده بنکداری | 176060000 | 1170000 | 174850000 | 176160000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۵ |
آبشده کمتر از کیلو | 176110000 | 1170000 | 174900000 | 176210000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۵ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 54179000 | 360000 | 53807000 | 54210000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۵ |
طلای دست دوم | 40092900 | 266510 | 39817280 | 40115680 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
گرم نقره ۹۹۹ | 638000 | 2700 | 634800 | 638000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۳۸ |
مثقال طلا | 176080000 | 1280000 | 174850000 | 176250000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۲ |
مثقال / عیار جهانی | 174506000 | 583000 | 173798000 | 174644000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
مثقال / حواله دلار | 1474940 | 506140 | 1018800 | 980450 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۱ |
مثقال / بر مبنای سکه | 216976550 | 839110 | 216049110 | 216976550 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۸ |
بروزترین نرخ قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 5417900 | 0 | 5417900 | 5417900 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 8126850 | 0 | 8126850 | 8126850 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 10835800 | 0 | 10835800 | 10835800 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 13544750 | 0 | 13544750 | 13544750 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 16253700 | 0 | 16253700 | 16253700 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 18962650 | 0 | 18962650 | 18962650 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 21671600 | 0 | 21671600 | 21671600 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 24380550 | 0 | 24380550 | 24380550 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 27089500 | 0 | 27089500 | 27089500 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 32507400 | 0 | 32507400 | 32507400 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 37925300 | 0 | 37925300 | 37925300 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 43343200 | 0 | 43343200 | 43343200 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 48761100 | 0 | 48761100 | 48761100 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 54179000 | 0 | 54179000 | 54179000 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 59596900 | 0 | 59596900 | 59596900 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 65014800 | 0 | 65014800 | 65014800 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 70432700 | 0 | 70432700 | 70432700 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 75850600 | 0 | 75850600 | 75850600 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 81268500 | 0 | 81268500 | 81268500 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 86686400 | 0 | 86686400 | 86686400 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 92104300 | 0 | 92104300 | 92104300 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 97522200 | 0 | 97522200 | 97522200 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 102940100 | 0 | 102940100 | 102940100 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 108358000 | 0 | 108358000 | 108358000 | ۱۴۰۳/۷/۲۳ ۰۶:۲۷:۵۲ |
قیمت لحظه طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 48,044,984 | (1.31%) 182,000 | 47,830,698 | 48,736,229 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
مظنه طلا | 45,162,285 | (1.31%) 182,000 | 44,960,856 | 45,812,055 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
طلای دست دوم | 10,286,987 | (1.31%) 182,000 | 10,241,600 | 10,434,987 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
دلار سبز و دلار آبی چیست؟
در سال 2009 ایالات متحده آمریکا اقدام به چاپ دلار با رنگ آبی کرد، یکی از دلایل چاپ دلارآبی وجود جعل و تقلب زیاد در چاپ دلارهای سبز بود. این چاپ جدید شامل نوار امنیتی سه بعدی، تغییر رنگ جوهر، تصویر واتر مارک یا نقش آب و متن ریز چاپ شده THE UNITED STATES OF AMERICA روی یقه بنجامین فرانکلین میباشد.
روش تشخیص دلار تقلبی
- دو شماره سریال یکسان در دو طرف اسکناس 100 دلاری به رنگ سبز چاپ شده است. اگر این دو رنگ غیریکسان باشند، دلار تقلبی است.
- ضخامت اسکناس دلار اصل، نازک تر از دلار تقلبی است.
- برای تشخیص اسکناس اصل از نوع تقلبی آن به نقاط پر جوهر اسکناس دلار یک آهنربای قوی نزدیک کنید، اگر اسکناس اصل باشد، جوهر اسکناس به علت داشتن ذرات بسیار ریز آهن جذب آهنربا می شود.
- یکی از عدد های نوشته شده 100، 50، 20 و … در هر چهار گوشه اسکناس دلار حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می زند.
- برخی از نوشته های اسکناس های 100 دلاری برجسته هستند.
- عبارت United States of America در اسکناس 100 دلاری برجسته است.
- تصویر رییس جمهور موردنظر در قسمت سفید رنگ اسکناس وجود دارد که در نور می توانید او را ببینید.
- در صورتی که اسکناس را در مقابل نور بگیرید می توانید یک نوار امنیتی درون آن مشاهده نمایید.
- نوارامنیتی زیر نور فرابنفش رنگ متفاوت و درخشانی با بقیه نقاط اسکناس دارد.
- نخ امنیتی اسکناس 5 دلاری آبی، 10 دلاری نارنجی، 20 دلاری سبز، 50 لاری زرد و 100 دلاری صورتی خواهد بود.
- اگر اسکناس زیر فرابنفش سفید بماند پس دلار تقلبی است.
آیا قیمت دلار ارزان میشود؟
با توجه به افزایش نرخ تورم طبیعی است قیمت دلار افزایش یابد. به هر حال تورم فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است در نهایت بر روند صعودی قیمت دلار تاثیرگذار است. چنانچه گشایشی در روابط بینالمللی حاصل شود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور بازگردد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت.
دولت با همراهی بخش خصوصی باید اقدامی جهت تقویت کالاهای تولیدی داشته باشد و فضایی برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی را مهیا کند؛ چرا که تنها با روشن شدن موتور تولید است که سطح درآمدهای دولت افزایش مییابد. در نتیجه قیمت دلار هم کاهش خواهد یافت. معتقدیم چنانچه سطح درآمد دولت از محلی صادرات افزایش یابد قیمت دلار گران نخواهد شد.
تورم در ایران سال های طولانی است که اقتصاد را آزرده کرده است. در این میان یک سر برخی تحلیل ها درباره چرایی افزایش نرخ دلار به موضوع تورم باز می گردد. تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
دلار هرات و سلیمانیه
چرا دلار هرات و دلار سلیمانیه؛ در سالهای اخیر با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافیهای این کشور وجود داشت، برای سالها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافیهای این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. که با تحریم های آمریکا سلیمانیه عراق و هرات افغانستان به عنوان یکی از گزینه های جایگزین آن انتخاب گردید.
حواله ارزی چیست؟
حواله ارزی، ( Payment order) عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از از بانکهای کارگزار خود در خارج از کشور، حوالهای را صادر میکند و از آن موسسه میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن، پرداخت نماید.
بانک ها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حواله های ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
اشخاص حقیقی باید مدارک مانند شناسنامه کارت ملی اصل و کپی یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت) برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.
تحلیل قیمت دلار آمریکا
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود و در زمانی، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود.
هر چند سرمایه گذاری ناآگاهانه در بورس تهران خطری بزرگ برای اصل سرمایه ها تلقی می شود اما شرایط بورس تهران به گونه ای است که افراد متقاضی سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، درخواست سبد سرمایه گذاری کرده و یا از طریق بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.
به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گرانتر میشود و این طبیعی است.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 491250000 | 1700000 | 489200000 | 491300000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۳۰ |
سکه بهار آزادی | 435100000 | 1050000 | 433700000 | 435300000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۳۰ |
نیم سکه | 266000000 | 1000000 | 265000000 | 266000000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۳:۰۷ |
ربع سکه | 175000000 | 500000 | 174500000 | 175000000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۳:۰۷ |
سکه گرمی | 80500000 | 0 | 80500000 | 80500000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۰۲:۲۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 492800000 | 1900000 | 490700000 | 492800000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۸ |
سکه بهار آزادی | 436200000 | 1050000 | 434600000 | 436200000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۲۸ |
نیم سکه | 266600000 | 1000000 | 265600000 | 266600000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۳:۳۱ |
ربع سکه | 175400000 | 500000 | 174900000 | 175400000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۲۳:۳۲ |
سکه گرمی | 80700000 | 0 | 80700000 | 80700000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۰۲:۲۱ |
اپیزود 29 پادکست سکه
چارچوب هدفگذاری تورم و کاهش نرخ ارز به چه معناست؟ هدفگذاری تورم چه پیشنیازهایی دارد؟ پایداری مالی چیست؟ خلق پول سالم به چه معناست؟ اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه چگونه میتواند به کنترل تورم کمک کند؟ هدف نرخ بهره کوتاه مدت چیست و چه کارکردهایی دارد؟ آیا افزایش نرخ بهره حقیقی باعث تعمیق رکود نمیشود؟ سیاست پولی فعال چیست؟ تعمیق بازار بدهی به چه معناست و چه سیاستهایی میتوان برای آن اعمال کرد؟ صندوق بازارهای پول چیست؟ چه سیاستهایی برای اصلاح نظام بانکی باید در پیش گرفت؟ سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم باید اجرا کنند چیست؟ علت افزایش بیرویه شاخص بورس چیست؟ آیا رشد بی رویه شاخص بازار سرمایه باعث تشدید تورم خواهد شد؟
- مهمان: سید محمدرضا داودالحسینی
- میزبان: مهدی ناجی
اپیزود 28 پادکست سکه
در فروردین 97 دولت تصمیم تاریخی گرفت که بر روی سایر تصمیمها سایه انداخت و آن تعین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان بود. چه جنس وقایعی باعث ایجاد اتفاقات زمستان 96 در بازار شد؟ با چه انگیزهای در فروردین 97 سیاستگذار تصمیم به تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز گرفت؟ آیا در آن زمان گزینه دیگری روی میزسیاستگذار نبود؟ آیا عدم موفقیت این سیاست به دلیل پاکدست نبودن فعالان و مجریان اقتصادی بود؟ چهطور میشود از این بنبست خارج شد؟
- مهمان: مجید شاکری
- میزبان: مهدی ناجی
قیمت روز سکه طلا در صندوق بانک
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 97870000 | 540000 | 95700000 | 97880000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
حباب سکه بهار آزادی | 41720000 | 460000 | 40160000 | 42420000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
حباب نیم سکه | 69360000 | 350000 | 68250000 | 69440000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
حباب ربع سکه | 76650000 | 170000 | 76100000 | 76690000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۶ |
حباب سکه گرمی | 32110000 | 160000 | 32070000 | 32300000 | ۱۴۰۳/۷/۲۲ ۱۱:۳۰:۵۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 314503 | 0 | 313303 | 316000 | ۱۴۰۳/۷/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
صندوق طلای مفید | 117090 | 0 | 117090 | 117810 | ۱۴۰۳/۷/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه سامان | 6300600 | 0 | 6300600 | 6300600 | ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۹:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه صادرات | 1090000 | 0 | 1077900 | 1093000 | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲۰:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه رفاه | 1215000 | 0 | 1207500 | 1218999 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ |