قیمت طلا امروز در بازار تهران با اندکی تغییر نسبت به روز گذشته به شرح جدول زیر ثبت گردید.
قیمت طلا امروز در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 46651000 | 72000 | 46577000 | 46808000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۵:۰۰:۰۳ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 46029000 | 71000 | 45956000 | 46184000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
گرم نقره ۹۲۵ | 766400 | 200 | 766400 | 772800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۰۸:۳۰:۲۲ |
آبشده نقدی | 202240000 | 520000 | 200500000 | 202900000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳ |
آبشده بنکداری | 202120000 | 310000 | 201800000 | 202800000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
آبشده کمتر از کیلو | 202170000 | 310000 | 201850000 | 202850000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
تفاوت قیمت طلا در ماه گذشته با امروز
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای 24 عیار | 15,825,000 | (4.63%) 733,000 | 15,825,000 | 16,567,000 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 22 عیار | 14,506,250 | (4.63%) 733,000 | 14,506,250 | 15,186,417 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 21 عیار | 13,846,875 | (4.63%) 733,000 | 13,846,875 | 14,496,125 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 18 عیار | 11,868,750 | (4.63%) 733,000 | 11,868,750 | 12,425,250 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 17 عیار | 11,209,375 | (4.63%) 733,000 | 11,209,375 | 11,734,958 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 16 عیار | 10,550,000 | (4.63%) 733,000 | 10,550,000 | 11,044,667 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 14 عیار | 9,231,250 | (4.63%) 733,000 | 9,231,250 | 9,664,083 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 12 عیار | 7,912,500 | (4.63%) 733,000 | 7,912,500 | 8,283,500 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 10 عیار | 6,593,750 | (4.63%) 733,000 | 6,593,750 | 6,902,917 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 9 عیار | 5,934,375 | (4.63%) 733,000 | 5,934,375 | 6,212,625 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 8 عیار | 5,275,000 | (4.63%) 733,000 | 5,275,000 | 5,522,333 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
طلای 6 عیار | 4,835,417 | (4.63%) 733,000 | 4,835,417 | 5,062,139 | ۱۲:۱۶:۱۳ |
شاخص قیمت طلا امروز در بازار تهران
- نرخ فعلی : 12,227,000
- بالاترین قیمت روز : 12,425,000
- پایین ترین قیمت روز : 12,134,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 197,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.77%
- نرخ بازگشایی بازار : 12,416,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۷:۱۱
- نرخ روز گذشته : 12,418,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.56%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 191,000
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
بررسی قیمت امروز طلا در بازار
بازار طلا و سکه در این چند روز با نوسانات متعدد و بی سابقهای مواجه شد و با توجه به اینکه اخبار و رویدادهای متعدد داخلی و خارجی در روند قیمت طلا تاثیر گذار بود بازار سکه و طلا فراز و فرودهای پر شتابی را تجربه کرد. رویدادهایی که همه بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
افزایش قیمت سکه و طلا در این روزها به دنبال افزایش نسبی تقاضا در این بازار امری قابل پیش بینی بود اما رشد قیمت فلز زرد تا جایی پیش رفت که حتی فعالان این بازار هم شوک زده شدند.
تنشهای بینالمللی و عوامل خارجی با وقوع اتفاقات متعدد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای سنگین اقتصادی علیه ایران و تصمیم FATF برای ایران و ورود کشورمان به لیست سیاه گرفته تا رویدادهای سیاسی و تشدید تنشها در مرزهای ایران همگی دارای آثار منفی بر بازارهای مالی بود که هر کدام از این بازارها دارای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگرند.
از سوی دیگر تشدید تحریم آمریکا میتواند سرمایه را به سمت بازار ارز و سکه سوق دهد و در شرایطی که ابهام، نگرانی و عدم اطمینان برای سرمایه و سرمایهگذاران نسبت به بازارهای مالی وجود دارد، یکی از مطمئن ترین بازارها از نظر سوددهی شاید بازار طلا باشد. به این ترتیب این بازار با افزایش تقاضا در سطح داخلی و بینالمللی همراه شده و جهش قیمتی را تجربه میکند.
تحلیل قیمت طلا در بازار
کارشناسان این بازار مهمترین عامل جهش قیمت طلا و سکه در اواخر سال را رکورد افزایش قیمت اونس طلای جهانی میدانند که در اثر بحرانهای جهانی و سقوط بازارهایی مثل بورس و هدایت سرمایهها به این بازار به عنوانی بازاری امن ایجاد شده است.
امسال سال پر تلاطمی برای بازار طلا بود به ویژه در هفتههای آخر با نوسانات زیادی تحت تاثیر خبرها و اتفاقات خاص بینالمللی همراه شد.
به گفته این کارشناس بازار طلا البته اگر بحران کرونا رخ نمیداد، افزایش قیمتها به صورت ناگهانی با شیب بیشتری رخ میداد.
شیوع ویروس کرونا و برقراری وضعیت غیر عادی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله قرنطینه و منع رفت و آمد باعث خلوتی بازار و عدم یا کاهش تقاضا شد که همین و موضوع سرعت جهش قیمتها در بازار را کم کرد.
بازار در شرایط کنونی به هیچ وجه قیمتهای منطقی ندارد و متقاضیان نباید در این ایام وارد بازار خرید و فروش طلا شوند، مردم صبر کنند تا تصمیات مورد نیاز برای آرامش بازار از سوی تصمیمگیران اتخاذ و و فضای بازار آرامتر شود، آن گاه به خرید بپردازند.
تحریمها، جنگ اقتصادی چین و آمریکا و تبعات آن، بحران کرونا و جنگ نفتی روسیه و آمریکا تنشهای اقتصادی و برهم زدن بازارها را موجب شد. همچنین افزایش تقاضا از طرف کشورها به ویژه اروپاییها در بازار طلا بیسابقه بود.
ذخیره طلا توسط دولتها در این سال به اوج خود رسید، سقوط قیمت جهانی نفت موجب هدایت سرمایه به سمت بازارهایی مثل طلا شد چرا که این خبرها تاثیر منفی خود را بر بازارهای دیگر گذاشت و شاهد چندگانگی قیمت اونس جهانی طلا بودیم.
در خصوص وضعیت بازار طلا پیش بینی میشود تا 6 ماهه اول سال بر بازار طلا و سکه سکون حاکم باشد و قیمتها با نوسان چندانی همراه نشوند اما در نیمه دوم سال یعنی بعد از شهریور ماه قیمت طلا بازهم بالا خواهد رفت مگر آنکه اقدامات مهم و موثری برای افزایش و حفظ ارزش پول ملی خود انجام دهیم.
اما واکنشهای ایران نسبت به بدعهدی اروپاییها در برجام و گامهای کشورمان در کاهش تعهدات برجامی را نیز دارای آثاری در بازار طلا دانست.
او در خصوص آثار گام پنجم برجامی ایران در بازارهای سکه و طلا گفت: تاثیر گام پنجم به صورت لحظهای بود و پس از اظهار نظر مقامات ایران مبنی بر امکان بازگشت همه تعهدات و لغو گامها، از تنشها کاسته شد.
این کارشناس اقتصادی تاثیر بحران کرونا بر بازار طلا را خنثی و یا غیر مستقیم میداند و معتقد است قیمتها در این بازار بیشتر تابع قیمت اونس جهانی طلا و ارز است.
نظر رئیس اتحادیه در خصوص قیمت طلا
کشتی آرای با بیان اینکه قیمت طلا و سکه در داخل کشور تحت تاثیر دو عامل قیمت جهانی طلا و قیمت ارز قرار دارد، افزود: افزایش قیمت اونس جهانی به همراه افزایش ارز باعث شد تا شاهد رشد ناگهانی قیمت سکه باشیم.
به گفته این کارشناس بازار طلا و سکه، این بازار بیشتر تحت تاثیر شاخصهای اقتصادی و سیاسی است و در سال 99 هم همین روند را ادامه خواهد داد.
او افزود: در دی ماه سال 98 با توجه به واکنشها و اظهارات تند پس از ترور شهید سپهبد سلیمانی، بازارهای جهانی هیجانی شدند اما با گذشت 4روز از این حادثه و دعوت به آرامش همه کشورها، تنشهای خاور میانه کمتر شد و به نسبت، هیجانات بازارهای مالی نیز کاهش یافت.
فصل مشترک توصیه همه کارشناسان و فعالان بازارهای مالی نسبت به سرمایهگذاران و متقاضیان، این است که در برههها و زمانهایی که بازارها هیجانی بوده و رفتارهای غیر منطقی در قیمتها از خود نشان میدهند، وارد بازار نشوند.
40,630,000 ریال | 17:03:09 |
40,650,000 ریال | 17:03:06 |
40,630,000 ریال | 17:02:54 |
40,650,000 ریال | 17:02:46 |
40,630,000 ریال | 17:02:44 |
40,650,000 ریال | 17:02:41 |
40,630,000 ریال | 17:02:33 |
40,650,000 ریال | 17:02:30 |
40,630,000 ریال | 17:02:23 |
40,650,000 ریال | 17:02:20 |
40,630,000 ریال | 17:01:57 |
40,650,000 ریال | 17:01:54 |
40,630,000 ریال | 17:01:51 |
40,650,000 ریال | 17:01:49 |
40,630,000 ریال | 17:01:41 |
40,650,000 ریال | 17:01:39 |
40,630,000 ریال | 17:01:32 |
40,650,000 ریال | 17:01:24 |
40,630,000 ریال | 17:01:11 |
40,650,000 ریال | 17:01:07 |
40,630,000 ریال | 17:00:56 |
40,650,000 ریال | 17:00:52 |
40,630,000 ریال | 17:00:49 |
40,650,000 ریال | 17:00:42 |
40,630,000 ریال | 17:00:36 |
40,650,000 ریال | 17:00:32 |
40,630,000 ریال | 17:00:22 |
40,650,000 ریال | 17:00:19 |
40,630,000 ریال | 17:00:15 |
40,650,000 ریال | 17:00:08 |
40,630,000 ریال | 16:59:50 |
40,650,000 ریال | 16:59:48 |
40,630,000 ریال | 16:59:44 |
40,650,000 ریال | 16:59:40 |
40,630,000 ریال | 16:59:37 |
40,650,000 ریال | 16:59:30 |
40,630,000 ریال | 16:59:27 |
40,650,000 ریال | 16:59:24 |
40,630,000 ریال | 16:59:21 |
40,650,000 ریال | 16:59:15 |
40,630,000 ریال | 16:59:13 |
40,650,000 ریال | 16:59:08 |
40,630,000 ریال | 16:58:56 |
40,650,000 ریال | 16:58:50 |
40,630,000 ریال | 16:58:48 |
40,650,000 ریال | 16:58:32 |
40,630,000 ریال | 16:58:27 |
40,650,000 ریال | 16:58:12 |
40,630,000 ریال | 16:57:57 |
40,650,000 ریال | 16:57:55 |
40,630,000 ریال | 16:57:51 |
40,650,000 ریال | 16:57:47 |
40,630,000 ریال | 16:57:45 |
40,650,000 ریال | 16:57:41 |
40,630,000 ریال | 16:57:38 |
40,650,000 ریال | 16:57:34 |
40,630,000 ریال | 16:57:32 |
40,650,000 ریال | 16:57:27 |
40,630,000 ریال | 16:57:23 |
40,650,000 ریال | 16:57:13 |
40,630,000 ریال | 16:57:08 |
40,650,000 ریال | 16:56:38 |
40,630,000 ریال | 16:56:33 |
40,650,000 ریال | 16:56:29 |
40,630,000 ریال | 16:56:25 |
40,650,000 ریال | 16:56:12 |
40,630,000 ریال | 16:55:57 |
40,650,000 ریال | 16:55:51 |
40,630,000 ریال | 16:55:41 |
40,650,000 ریال | 16:55:36 |
40,630,000 ریال | 16:55:34 |
40,650,000 ریال | 16:55:32 |
40,630,000 ریال | 16:55:30 |
40,650,000 ریال | 16:55:27 |
40,630,000 ریال | 16:55:22 |
40,650,000 ریال | 16:55:19 |
40,630,000 ریال | 16:55:17 |
40,650,000 ریال | 16:55:15 |
40,630,000 ریال | 16:55:10 |
40,650,000 ریال | 16:55:07 |
40,630,000 ریال | 16:54:57 |
40,650,000 ریال | 16:54:55 |
40,630,000 ریال | 16:54:46 |
40,650,000 ریال | 16:54:44 |
40,630,000 ریال | 16:54:37 |
40,650,000 ریال | 16:54:35 |
40,630,000 ریال | 16:54:32 |
40,650,000 ریال | 16:54:30 |
40,630,000 ریال | 16:54:26 |
40,650,000 ریال | 16:54:20 |
40,630,000 ریال | 16:54:16 |
40,650,000 ریال | 16:54:08 |
40,630,000 ریال | 16:53:57 |
40,650,000 ریال | 16:53:55 |
40,630,000 ریال | 16:53:53 |
40,650,000 ریال | 16:53:49 |
40,630,000 ریال | 16:53:47 |
40,650,000 ریال | 16:53:45 |
40,630,000 ریال | 16:53:41 |
40,650,000 ریال | 16:53:37 |
40,630,000 ریال | 16:53:35 |
40,650,000 ریال | 16:53:31 |
40,630,000 ریال | 16:53:28 |
40,650,000 ریال | 16:53:26 |
40,630,000 ریال | 16:53:21 |
40,650,000 ریال | 16:53:15 |
40,630,000 ریال | 16:52:52 |
40,650,000 ریال | 16:52:48 |
40,630,000 ریال | 16:52:46 |
40,650,000 ریال | 16:52:42 |
40,630,000 ریال | 16:52:37 |
40,650,000 ریال | 16:52:35 |
40,630,000 ریال | 16:52:31 |
40,650,000 ریال | 16:52:29 |
40,630,000 ریال | 16:52:26 |
40,650,000 ریال | 16:52:24 |
40,630,000 ریال | 16:52:20 |
40,650,000 ریال | 16:52:17 |
40,630,000 ریال | 16:52:14 |
40,650,000 ریال | 16:52:12 |
40,630,000 ریال | 16:52:09 |
40,650,000 ریال | 16:51:49 |
40,630,000 ریال | 16:51:47 |
40,650,000 ریال | 16:51:40 |
40,630,000 ریال | 16:51:37 |
40,650,000 ریال | 16:51:33 |
40,630,000 ریال | 16:51:31 |
40,650,000 ریال | 16:51:25 |
40,630,000 ریال | 16:51:23 |
40,650,000 ریال | 16:51:21 |
40,630,000 ریال | 16:51:18 |
40,650,000 ریال | 16:51:13 |
40,630,000 ریال | 16:51:07 |
40,650,000 ریال | 16:51:04 |
40,630,000 ریال | 16:50:54 |
40,650,000 ریال | 16:50:52 |
40,630,000 ریال | 16:50:45 |
40,650,000 ریال | 16:50:43 |
40,630,000 ریال | 16:50:34 |
40,650,000 ریال | 16:50:29 |
40,630,000 ریال | 16:50:27 |
40,650,000 ریال | 16:50:25 |
40,630,000 ریال | 16:50:19 |
40,650,000 ریال | 16:50:16 |
40,630,000 ریال | 16:50:12 |
40,650,000 ریال | 16:50:10 |
40,630,000 ریال | 16:50:07 |
40,650,000 ریال | 16:49:56 |
40,630,000 ریال | 16:49:50 |
40,650,000 ریال | 16:49:48 |
40,630,000 ریال | 16:49:42 |
40,650,000 ریال | 16:49:35 |
40,630,000 ریال | 16:49:31 |
40,650,000 ریال | 16:49:28 |
40,630,000 ریال | 16:49:26 |
40,650,000 ریال | 16:49:24 |
40,630,000 ریال | 16:49:22 |
40,650,000 ریال | 16:49:16 |
40,630,000 ریال | 16:49:14 |
40,650,000 ریال | 16:49:11 |
40,630,000 ریال | 16:49:04 |
40,650,000 ریال | 16:48:52 |
40,630,000 ریال | 16:48:50 |
40,650,000 ریال | 16:48:48 |
40,630,000 ریال | 16:48:46 |
40,650,000 ریال | 16:48:42 |
40,630,000 ریال | 16:48:40 |
40,650,000 ریال | 16:48:31 |
40,630,000 ریال | 16:48:19 |
40,650,000 ریال | 16:48:16 |
40,630,000 ریال | 16:48:11 |
40,650,000 ریال | 16:48:05 |
40,630,000 ریال | 16:47:57 |
40,650,000 ریال | 16:47:55 |
40,630,000 ریال | 16:47:51 |
40,650,000 ریال | 16:47:46 |
40,630,000 ریال | 16:47:37 |
40,650,000 ریال | 16:47:31 |
40,630,000 ریال | 16:47:29 |
40,650,000 ریال | 16:47:27 |
40,630,000 ریال | 16:47:22 |
40,650,000 ریال | 16:47:18 |
40,630,000 ریال | 16:46:57 |
40,650,000 ریال | 16:46:53 |
40,630,000 ریال | 16:46:51 |
40,650,000 ریال | 16:46:46 |
40,630,000 ریال | 16:46:40 |
40,650,000 ریال | 16:46:35 |
40,630,000 ریال | 16:46:24 |
40,650,000 ریال | 16:46:22 |
40,630,000 ریال | 16:46:20 |
40,650,000 ریال | 16:46:17 |
40,630,000 ریال | 16:46:10 |
40,650,000 ریال | 16:46:07 |
40,630,000 ریال | 16:46:05 |
40,650,000 ریال | 16:45:47 |
40,630,000 ریال | 16:45:44 |
40,650,000 ریال | 16:45:42 |
40,630,000 ریال | 16:45:37 |
40,650,000 ریال | 16:45:35 |
40,630,000 ریال | 16:45:32 |
40,650,000 ریال | 16:45:27 |
40,630,000 ریال | 16:45:18 |
40,650,000 ریال | 16:45:15 |
40,630,000 ریال | 16:45:12 |
40,650,000 ریال | 16:45:10 |
40,630,000 ریال | 16:45:07 |
40,650,000 ریال | 16:44:54 |
40,630,000 ریال | 16:44:51 |
40,650,000 ریال | 16:44:32 |
40,630,000 ریال | 16:44:31 |
40,650,000 ریال | 16:44:28 |
40,630,000 ریال | 16:44:18 |
40,650,000 ریال | 16:44:16 |
40,630,000 ریال | 16:44:09 |
40,650,000 ریال | 16:43:55 |
40,630,000 ریال | 16:43:50 |
40,650,000 ریال | 16:43:46 |
40,630,000 ریال | 16:43:44 |
40,650,000 ریال | 16:43:42 |
40,630,000 ریال | 16:43:32 |
40,650,000 ریال | 16:43:25 |
40,630,000 ریال | 16:43:20 |
40,650,000 ریال | 16:43:18 |
40,630,000 ریال | 16:43:15 |
40,650,000 ریال | 16:43:10 |
40,630,000 ریال | 16:43:05 |
40,650,000 ریال | 16:42:55 |
40,630,000 ریال | 16:42:52 |
40,650,000 ریال | 16:42:45 |
40,630,000 ریال | 16:42:38 |
40,650,000 ریال | 16:42:36 |
40,630,000 ریال | 16:42:25 |
40,650,000 ریال | 16:42:22 |
40,630,000 ریال | 16:42:20 |
40,650,000 ریال | 16:42:10 |
40,630,000 ریال | 16:42:08 |
40,650,000 ریال | 16:41:57 |
40,630,000 ریال | 16:41:53 |
40,650,000 ریال | 16:41:42 |
40,630,000 ریال | 16:41:16 |
40,650,000 ریال | 16:41:10 |
40,630,000 ریال | 16:41:05 |
40,650,000 ریال | 16:40:54 |
40,630,000 ریال | 16:40:51 |
40,650,000 ریال | 16:40:46 |
40,630,000 ریال | 16:40:44 |
40,650,000 ریال | 16:40:42 |
40,630,000 ریال | 16:40:35 |
40,650,000 ریال | 16:40:31 |
40,630,000 ریال | 16:40:28 |
40,650,000 ریال | 16:40:21 |
40,630,000 ریال | 16:40:16 |
40,650,000 ریال | 16:40:14 |
40,630,000 ریال | 16:40:09 |
40,650,000 ریال | 16:40:06 |
40,630,000 ریال | 16:39:53 |
40,650,000 ریال | 16:39:49 |
40,630,000 ریال | 16:39:45 |
40,650,000 ریال | 16:39:43 |
40,630,000 ریال | 16:39:38 |
40,650,000 ریال | 16:39:36 |
40,630,000 ریال | 16:39:34 |
40,650,000 ریال | 16:39:31 |
40,630,000 ریال | 16:39:29 |
40,650,000 ریال | 16:39:27 |
40,630,000 ریال | 16:39:20 |
40,650,000 ریال | 16:39:13 |
40,630,000 ریال | 16:39:10 |
40,650,000 ریال | 16:39:08 |
40,630,000 ریال | 16:38:55 |
40,650,000 ریال | 16:38:51 |
40,630,000 ریال | 16:38:49 |
40,650,000 ریال | 16:38:42 |
40,630,000 ریال | 16:38:37 |
40,650,000 ریال | 16:38:35 |
40,630,000 ریال | 16:38:33 |
40,650,000 ریال | 16:38:31 |
40,630,000 ریال | 16:38:29 |
40,650,000 ریال | 16:38:24 |
40,630,000 ریال | 16:38:22 |
40,650,000 ریال | 16:38:12 |
40,630,000 ریال | 16:38:05 |
40,650,000 ریال | 16:37:54 |
40,630,000 ریال | 16:37:52 |
40,650,000 ریال | 16:37:49 |
40,630,000 ریال | 16:37:43 |
40,650,000 ریال | 16:37:32 |
40,630,000 ریال | 16:37:30 |
40,650,000 ریال | 16:37:22 |
40,630,000 ریال | 16:37:16 |
40,650,000 ریال | 16:37:08 |
40,630,000 ریال | 16:36:54 |
40,650,000 ریال | 16:36:52 |
40,630,000 ریال | 16:36:50 |
40,650,000 ریال | 16:36:45 |
40,630,000 ریال | 16:36:42 |
40,650,000 ریال | 16:36:36 |
40,630,000 ریال | 16:36:34 |
40,650,000 ریال | 16:36:31 |
40,630,000 ریال | 16:36:29 |
40,650,000 ریال | 16:36:27 |
40,630,000 ریال | 16:36:17 |
40,650,000 ریال | 16:36:14 |
40,630,000 ریال | 16:36:09 |
40,650,000 ریال | 16:35:57 |
40,630,000 ریال | 16:35:55 |
40,650,000 ریال | 16:35:52 |
40,630,000 ریال | 16:35:46 |
40,650,000 ریال | 16:35:42 |
40,630,000 ریال | 16:35:38 |
40,650,000 ریال | 16:35:36 |
40,630,000 ریال | 16:35:34 |
40,650,000 ریال | 16:35:22 |
40,630,000 ریال | 16:35:17 |
40,650,000 ریال | 16:35:14 |
40,630,000 ریال | 16:35:11 |
40,650,000 ریال | 16:35:06 |
40,630,000 ریال | 16:34:57 |
40,650,000 ریال | 16:34:46 |
40,630,000 ریال | 16:34:39 |
40,650,000 ریال | 16:34:37 |
40,630,000 ریال | 16:34:35 |
40,650,000 ریال | 16:34:30 |
40,630,000 ریال | 16:34:27 |
40,650,000 ریال | 16:34:18 |
40,630,000 ریال | 16:34:10 |
40,650,000 ریال | 16:33:47 |
40,630,000 ریال | 16:33:45 |
40,650,000 ریال | 16:33:43 |
40,630,000 ریال | 16:33:41 |
40,650,000 ریال | 16:33:37 |
40,630,000 ریال | 16:33:35 |
40,650,000 ریال | 16:33:31 |
40,630,000 ریال | 16:33:19 |
40,650,000 ریال | 16:33:15 |
40,630,000 ریال | 16:33:10 |
40,650,000 ریال | 16:33:07 |
40,630,000 ریال | 16:32:57 |
40,650,000 ریال | 16:32:53 |
40,630,000 ریال | 16:32:49 |
40,650,000 ریال | 16:32:40 |
40,630,000 ریال | 16:32:29 |
40,650,000 ریال | 16:32:21 |
40,630,000 ریال | 16:32:11 |
40,650,000 ریال | 16:32:08 |
40,630,000 ریال | 16:32:05 |
40,650,000 ریال | 16:31:56 |
40,630,000 ریال | 16:31:49 |
40,650,000 ریال | 16:31:47 |
40,630,000 ریال | 16:31:44 |
40,650,000 ریال | 16:31:31 |
40,630,000 ریال | 16:31:29 |
40,650,000 ریال | 16:31:17 |
40,630,000 ریال | 16:31:14 |
40,650,000 ریال | 16:31:05 |
40,630,000 ریال | 16:30:53 |
40,650,000 ریال | 16:30:49 |
40,630,000 ریال | 16:30:47 |
40,650,000 ریال | 16:30:40 |
40,630,000 ریال | 16:30:38 |
40,650,000 ریال | 16:30:35 |
40,630,000 ریال | 16:30:29 |
40,650,000 ریال | 16:30:21 |
40,630,000 ریال | 16:30:15 |
40,650,000 ریال | 16:30:11 |
40,630,000 ریال | 16:29:54 |
40,650,000 ریال | 16:29:48 |
40,630,000 ریال | 16:29:42 |
40,650,000 ریال | 16:29:40 |
40,630,000 ریال | 16:29:34 |
40,650,000 ریال | 16:29:30 |
40,630,000 ریال | 16:29:21 |
40,650,000 ریال | 16:29:09 |
40,630,000 ریال | 16:28:48 |
40,650,000 ریال | 16:28:47 |
40,630,000 ریال | 16:28:42 |
40,650,000 ریال | 16:28:38 |
40,630,000 ریال | 16:28:36 |
40,650,000 ریال | 16:28:34 |
40,630,000 ریال | 16:28:32 |
40,650,000 ریال | 16:28:24 |
40,630,000 ریال | 16:28:17 |
40,650,000 ریال | 16:28:15 |
40,630,000 ریال | 16:28:13 |
40,650,000 ریال | 16:28:10 |
40,630,000 ریال | 16:28:08 |
40,650,000 ریال | 16:28:05 |
40,630,000 ریال | 16:27:56 |
40,650,000 ریال | 16:27:54 |
40,630,000 ریال | 16:27:46 |
40,650,000 ریال | 16:27:38 |
40,630,000 ریال | 16:27:36 |
40,650,000 ریال | 16:27:32 |
40,630,000 ریال | 16:27:29 |
40,650,000 ریال | 16:27:25 |
40,630,000 ریال | 16:27:23 |
40,650,000 ریال | 16:27:21 |
40,630,000 ریال | 16:27:19 |
40,650,000 ریال | 16:27:14 |
40,630,000 ریال | 16:27:12 |
40,650,000 ریال | 16:27:10 |
40,630,000 ریال | 16:26:51 |
40,650,000 ریال | 16:26:45 |
40,630,000 ریال | 16:26:43 |
40,650,000 ریال | 16:26:36 |
40,630,000 ریال | 16:26:33 |
40,650,000 ریال | 16:26:31 |
40,630,000 ریال | 16:26:29 |
40,650,000 ریال | 16:26:17 |
40,630,000 ریال | 16:26:09 |
40,650,000 ریال | 16:26:04 |
40,630,000 ریال | 16:25:56 |
40,650,000 ریال | 16:25:54 |
40,630,000 ریال | 16:25:52 |
40,650,000 ریال | 16:25:48 |
40,630,000 ریال | 16:25:43 |
40,650,000 ریال | 16:25:38 |
40,630,000 ریال | 16:25:34 |
40,650,000 ریال | 16:25:22 |
40,630,000 ریال | 16:24:54 |
40,650,000 ریال | 16:24:52 |
40,630,000 ریال | 16:24:45 |
40,650,000 ریال | 16:24:41 |
40,630,000 ریال | 16:24:37 |
40,650,000 ریال | 16:24:32 |
40,630,000 ریال | 16:24:22 |
40,650,000 ریال | 16:24:17 |
40,630,000 ریال | 16:24:15 |
40,650,000 ریال | 16:24:12 |
40,630,000 ریال | 16:24:10 |
40,650,000 ریال | 16:23:56 |
40,630,000 ریال | 16:23:54 |
40,650,000 ریال | 16:23:53 |
40,630,000 ریال | 16:23:48 |
40,650,000 ریال | 16:23:44 |
40,630,000 ریال | 16:23:42 |
40,650,000 ریال | 16:23:30 |
40,630,000 ریال | 16:23:26 |
40,650,000 ریال | 16:23:24 |
40,630,000 ریال | 16:23:17 |
40,650,000 ریال | 16:23:12 |
40,630,000 ریال | 16:23:09 |
40,650,000 ریال | 16:23:07 |
40,630,000 ریال | 16:23:04 |
40,650,000 ریال | 16:22:49 |
40,630,000 ریال | 16:22:41 |
40,650,000 ریال | 16:22:33 |
40,630,000 ریال | 16:22:13 |
40,650,000 ریال | 16:22:10 |
40,630,000 ریال | 16:22:04 |
40,650,000 ریال | 16:21:57 |
40,630,000 ریال | 16:21:53 |
40,650,000 ریال | 16:21:50 |
40,630,000 ریال | 16:21:48 |
40,650,000 ریال | 16:21:43 |
40,630,000 ریال | 16:21:39 |
40,650,000 ریال | 16:21:36 |
40,630,000 ریال | 16:21:32 |
40,650,000 ریال | 16:21:27 |
40,630,000 ریال | 16:21:23 |
40,650,000 ریال | 16:21:08 |
40,630,000 ریال | 16:20:53 |
40,650,000 ریال | 16:20:51 |
40,630,000 ریال | 16:20:46 |
40,650,000 ریال | 16:20:42 |
40,630,000 ریال | 16:20:39 |
40,650,000 ریال | 16:20:35 |
40,630,000 ریال | 16:20:32 |
40,650,000 ریال | 16:20:27 |
40,630,000 ریال | 16:20:19 |
40,650,000 ریال | 16:20:08 |
40,630,000 ریال | 16:19:57 |
40,650,000 ریال | 16:19:51 |
40,630,000 ریال | 16:19:45 |
40,650,000 ریال | 16:19:43 |
40,630,000 ریال | 16:19:41 |
40,650,000 ریال | 16:19:33 |
40,630,000 ریال | 16:19:31 |
40,650,000 ریال | 16:19:29 |
40,630,000 ریال | 16:19:25 |
40,650,000 ریال | 16:19:17 |
40,630,000 ریال | 16:19:11 |
40,650,000 ریال | 16:19:07 |
40,630,000 ریال | 16:19:04 |
40,650,000 ریال | 16:18:55 |
40,630,000 ریال | 16:18:53 |
40,650,000 ریال | 16:18:51 |
40,630,000 ریال | 16:18:46 |
40,650,000 ریال | 16:18:44 |
40,630,000 ریال | 16:18:38 |
40,650,000 ریال | 16:18:36 |
40,630,000 ریال | 16:18:31 |
40,650,000 ریال | 16:18:29 |
40,630,000 ریال | 16:18:25 |
40,650,000 ریال | 16:18:23 |
