قیمت خرید سکه بهار آزادی و امامی امروز در صرافی های بازار از مشتری
قیمت خرید فروش سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 147,000,000 | (2.08%) 3,000,000 | 147,000,000 | 150,000,000 | ۱۲:۴۵:۲۳ |
سکه بهار آزادی | 137,440,000 | (2.23%) 3,000,000 | 134,410,000 | 138,440,000 | ۱۳:۰۲:۲۴ |
نیم سکه | 77,200,000 | (1.18%) 900,000 | 75,700,000 | 77,200,000 | ۱۲:۰۵:۴۶ |
ربع سکه | 52,080,000 | (3.58%) 1,800,000 | 49,580,000 | 52,080,000 | ۱۲:۰۵:۴۷ |
سکه گرمی | 27,060,000 | (3.64%) 950,000 | 26,060,000 | 27,060,000 | ۱۲:۰۵:۴۶ |
قیمت خرید سکه امروز در سبزه میدان
قیمت خرید و فروش سکه تمام بهار آزادی امروز در صرافی از مشتری
قیمت خرید و فروش سکه چقدر تفاوت دارد
قیمت خرید و فروش سکه چقدر تفاوت دارد
- خرید سکه با پک
- خرید سکه تمام بهار با هولوگرام
- قیمت خرید سکه طرح جدید
- قیمت فروش سکه به مشتری