قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:40 برابر با 2020/11/19 در بازار با نرخ 11,052,000 یازده میلیون و پنجاه و دو هزار ریال داد و ستد شد.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای 24 عیار | 14,840,000 | (0.85%) 126,000 | 14,729,000 | 14,945,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 22 عیار | 13,603,333 | (0.85%) 126,000 | 13,501,583 | 13,699,583 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 21 عیار | 12,985,000 | (0.85%) 126,000 | 12,887,875 | 13,076,875 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 18 عیار | 11,130,000 | (0.85%) 126,000 | 11,046,750 | 11,208,750 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 17 عیار | 10,511,667 | (0.85%) 126,000 | 10,433,042 | 10,586,042 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 16 عیار | 9,893,333 | (0.85%) 126,000 | 9,819,333 | 9,963,333 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 14 عیار | 8,656,667 | (0.85%) 126,000 | 8,591,917 | 8,717,917 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 12 عیار | 7,420,000 | (0.85%) 126,000 | 7,364,500 | 7,472,500 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 10 عیار | 6,183,333 | (0.85%) 126,000 | 6,137,083 | 6,227,083 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 9 عیار | 5,565,000 | (0.85%) 126,000 | 5,523,375 | 5,604,375 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 8 عیار | 4,946,667 | (0.85%) 126,000 | 4,909,667 | 4,981,667 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 6 عیار | 4,534,444 | (0.85%) 126,000 | 4,500,528 | 4,566,528 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
نرخ قیمت طلا پنجشنبه
قیمت طلای 18 عیار امروز 11,052,000 یازده میلیون و پنجاه و دو هزار ریال که بالاترین نرخ 11,209,000 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 11,047,000 که نسبت به روز گذشته اختلاف 173,000 داشته است. این در حالی است که قیمت طلای 24 عیار 14,735,000 چهارده میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار ریال که بالاترین نرخ 14,945,000 و پایین ترین قیمت 14,729,000 که نسبت به روز قبل اختلاف 231,000 را ثبت نمود.
قیمت طلا بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 256,260 و پایین ترین نرخ 256,150 که اختلاف 70 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت طلای عیار پایین در ساعت 14:00:40 روز پنجشنبه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای دست دوم | 10,981,640 | (0.85%) 93,390 | 10,899,640 | 11,059,090 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
گرم نقره ۹۹۹ | 196300 | (0%) 0 | 196300 | 206700 | ۲۸ آبان |
مثقال طلا | 48,170,000 | (0.79%) 380,000 | 47,850,000 | 48,520,000 | ۱۶:۵۹:۲۰ |
مثقال / عیار جهانی | 50,415,000 | (1.46%) 737,000 | 50,168,000 | 50,711,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
مثقال / حواله دلار | 50,396,000 | (1.46%) 736,000 | 50,149,000 | 50,691,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
مثقال / بر مبنای سکه | 51,888,000 | (0.09%) 48,600 | 51,662,800 | 52,342,900 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
جدول نرخ طلا در بازار امروز ساعت 14:00:40
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 11,130,000 | (0.85%) 95,000 | 11,047,000 | 11,209,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
طلای 18 عیار / 740 | 10,982,000 | (0.85%) 93,000 | 10,900,000 | 11,059,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
گرم نقره ۹۲۵ | 181800 | (0.06%) 100 | 181700 | 181800 | ۱۷:۲۰:۲۷ |
آبشده نقدی | 48,200,000 | (0.83%) 400,000 | 47,900,000 | 48,500,000 | ۱۶:۴۶:۲۱ |
آبشده بنکداری | 48,210,000 | (0.85%) 410,000 | 47,850,000 | 48,550,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
آبشده کمتر از کیلو | 48,260,000 | (0.85%) 410,000 | 47,900,000 | 48,600,000 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
آبشده فردایی | 48,250,000 | (0.52%) 250,000 | 47,950,000 | 48,550,000 | ۱۶:۴۶:۲۱ |