نرخ فعلی قیمت کرون نروژ | 25,590 |
بالاترین قیمت روز | 25,660 |
پایین ترین قیمت روز | 25,200 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 330 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.27% |
نرخ بازگشایی بازار | 25,250 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۲:۳۱ |
نرخ روز گذشته | 25,140 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.79% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 450 |
طلا |
---|
16,177,078 ریال |
سکه |
---|
16,953,052 ریال |
دلار |
---|
14,804,516 ریال |
یورو |
---|
14,937,592 ریال |
نمودار عملکرد روز جاری کرون نروژ
یک هفته | 1,820 | 7.6567% | 1399/04/18 |
یک ماه | 6,580 | 34.6134% | 1399/03/26 |
شش ماه | 10,270 | 67.0366% | 1398/10/25 |
یک سال | 11,420 | 80.5928% | 1398/04/24 |
سه سال | 21,010 | 458.7336% | 1396/04/24 |
میانگین متحرک قیمت کرون نروژ (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 24,583.70 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 23,975.70 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 22,855.42 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 21,944.98 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 20,530.58 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 18,897.30 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 16,801.15 |
میانگین قیمت کرون نروژ متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 24,406 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 23,827 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 22,344 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 21,343.33 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 19,845.8 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 17,805.9 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 16,166 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 24,846.66 | 25,023.33 | 25,015 | 24,560 | – |
حمایت 2 (S2) | 25,023.33 | 25,199.05 | 25,053.36 | 24,880 | – |
حمایت 1 (S1) | 25,306.66 | 25,307.61 | 25,091.68 | 25,020 | 25,395 |
نقطه پیوت (PP) | 25,483.33 | 25,483.33 | 25,483.33 | 25,340 | 25,527.5 |
مقاومت 1 (R1) | 25,766.66 | 25,659.05 | 26,088.31 | 25,480 | 25,855 |
مقاومت 2 (R2) | 25,943.33 | 25,767.61 | 26,126.63 | 25,800 | – |
مقاومت 3 (R3) | 26,226.66 | 25,943.33 | 26,165 | 25,940 | – |
تاریخچه نمودار تحولات شاخص در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/04/24 | 24,780 | 24,320 | 25,200 | 25,140 | 0.60% | 150 |
1399/04/23 | 24,120 | 24,120 | 24,990 | 24,990 | 4% | 960 |
1399/04/22 | 23,940 | 23,940 | 24,190 | 24,030 | 0.33% | 80 |
1399/04/21 | 23,790 | 23,640 | 24,030 | 23,950 | 0.13% | 30 |
1399/04/19 | 23,970 | 23,880 | 24,010 | 23,920 | 0.63% | 150 |
1399/04/18 | 23,240 | 23,220 | 23,880 | 23,770 | 1.49% | 350 |
1399/04/17 | 23,080 | 22,900 | 23,450 | 23,420 | 1.08% | 250 |
1399/04/16 | 23,650 | 22,740 | 23,680 | 23,170 | 1.51% | 350 |
1399/04/15 | 22,350 | 22,350 | 23,570 | 23,520 | 5.19% | 1160 |
1399/04/14 | 21,830 | 21,770 | 22,360 | 22,360 | 2.05% | 450 |
1399/04/12 | 21,680 | 21,680 | 21,980 | 21,910 | 1.62% | 350 |
1399/04/11 | 21,320 | 20,880 | 21,600 | 21,560 | 1.41% | 300 |
1399/04/10 | 20,800 | 20,800 | 21,300 | 21,260 | 2.26% | 470 |
1399/04/9 | 20,770 | 20,670 | 21,050 | 20,790 | 0.05% | 10 |
1399/04/8 | 21,080 | 20,500 | 21,220 | 20,780 | 0.97% | 200 |
1399/04/7 | 19,670 | 19,670 | 20,580 | 20,580 | 4.31% | 850 |
1399/04/5 | 20,030 | 19,530 | 20,030 | 19,730 | 2.53% | 500 |
1399/04/4 | 21,160 | 20,210 | 21,380 | 20,230 | 4.84% | 980 |
1399/04/3 | 20,580 | 20,560 | 21,560 | 21,210 | 3.16% | 650 |
1399/04/2 | 20,230 | 20,210 | 20,870 | 20,560 | 1.93% | 390 |
1399/04/1 | 19,950 | 19,930 | 20,500 | 20,170 | 1.26% | 250 |
1399/03/31 | 19,480 | 19,480 | 19,940 | 19,920 | 0.56% | 110 |
1399/03/29 | 19,480 | 19,470 | 19,880 | 19,810 | 2.43% | 470 |
1399/03/27 | 19,290 | 19,220 | 19,590 | 19,340 | 1.74% | 330 |
1399/03/26 | 18,330 | 18,260 | 19,050 | 19,010 | 1.74% | 330 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
25,590 | 13:02:31 | 20 | 0.08% | 450 | 1.79% |
25,610 | 13:02:16 | 10 | 0.04% | 470 | 1.87% |
25,620 | 13:01:35 | 10 | 0.04% | 480 | 1.91% |
25,630 | 13:01:29 | 20 | 0.08% | 490 | 1.95% |
25,650 | 13:00:51 | 10 | 0.04% | 510 | 2.03% |
25,660 | 12:59:24 | 10 | 0.04% | 520 | 2.07% |
25,650 | 12:58:14 | 10 | 0.04% | 510 | 2.03% |
25,660 | 12:57:31 | 20 | 0.08% | 520 | 2.07% |
25,640 | 12:57:02 | 20 | 0.08% | 500 | 1.99% |
25,660 | 12:55:49 | 330 | 1.30% | 520 | 2.07% |
25,330 | 12:55:41 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:55:31 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:55:16 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:54:46 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:54:14 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:53:48 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:53:15 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:52:36 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:52:16 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:50:55 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:50:16 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:49:55 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:49:13 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
25,320 | 12:48:50 | 10 | 0.04% | 180 | 0.72% |
25,330 | 12:48:40 | 10 | 0.04% | 190 | 0.76% |
- کرون نروژ
- قیمت کرون نروژ صرافی
- کرون نروژ به دلار
- قیمت کرون نروژ بانک مرکزی
- تبدیل کرون نروژ به یورو
- قیمت خرید و فروش کرون نروژ
- تبدیل کرون به تومان
- صرافی در نروژ
- قيمت كرون نروژ در بازار ازاد