نرخ فعلی قیمت کرون سوئد | 26,520 |
بالاترین قیمت روز | 26,530 |
پایین ترین قیمت روز | 26,090 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 340 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.04% |
نرخ بازگشایی بازار | 26,120 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۰:۵۱ |
نرخ روز گذشته | 26,050 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.8% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 470 |
طلا |
---|
16,180,258 ریال |
سکه |
---|
16,953,052 ریال |
دلار |
---|
14,807,742 ریال |
یورو |
---|
14,937,592 ریال |
عملکرد نمودار روز جاری قیمت کرون سوئد
یک هفته | 2,020 | 8.2449% | 1399/04/18 |
یک ماه | 6,850 | 34.8246% | 1399/03/26 |
شش ماه | 12,150 | 84.5511% | 1398/10/25 |
یک سال | 13,580 | 104.9459% | 1398/04/24 |
سه سال | 22,000 | 486.7257% | 1396/04/24 |
میانگین متحرک (MA) قیمت کرون سوئد
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 25,362.59 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 24,677.88 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 23,569.11 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 22,581.20 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 21,228.75 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 19,378.76 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 16,957.70 |
میانگین قیمت کرون سوئد متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 25,162 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 24,493 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 23,076.5 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 21,991.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 20,508.2 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 18,389.5 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 16,117.4 |
حمایت و مقاومت کرون سوئد
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 25,790 | 25,940 | 25,970 | 25,460 | – |
حمایت 2 (S2) | 25,940 | 26,108.08 | 26,006.69 | 25,775 | – |
حمایت 1 (S1) | 26,230 | 26,211.92 | 26,043.34 | 25,900 | 26,305 |
نقطه پیوت (PP) | 26,380 | 26,380 | 26,380 | 26,215 | 26,417.5 |
مقاومت 1 (R1) | 26,670 | 26,548.08 | 26,996.65 | 26,340 | 26,745 |
مقاومت 2 (R2) | 26,820 | 26,651.92 | 27,033.30 | 26,655 | – |
مقاومت 3 (R3) | 27,110 | 26,820 | 27,070 | 26,780 | – |
تاریخچه نمودار تحولات شاخص در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/04/24 | 25,610 | 25,140 | 26,090 | 26,050 | 1.24% | 320 |
1399/04/23 | 24,840 | 24,840 | 25,780 | 25,730 | 3.88% | 960 |
1399/04/22 | 24,820 | 24,710 | 24,940 | 24,770 | 0.32% | 80 |
1399/04/21 | 24,530 | 24,370 | 24,780 | 24,690 | 0.49% | 120 |
1399/04/19 | 24,640 | 24,540 | 24,660 | 24,570 | 0.29% | 70 |
1399/04/18 | 23,940 | 23,940 | 24,570 | 24,500 | 1.83% | 440 |
1399/04/17 | 23,620 | 23,420 | 24,060 | 24,060 | 1.95% | 460 |
1399/04/16 | 24,140 | 23,130 | 24,160 | 23,600 | 1.99% | 470 |
1399/04/15 | 23,580 | 23,420 | 24,130 | 24,070 | 5.16% | 1180 |
1399/04/14 | 22,440 | 22,300 | 22,890 | 22,890 | 1.64% | 370 |
1399/04/12 | 22,260 | 22,260 | 22,590 | 22,520 | 1.26% | 280 |
1399/04/11 | 22,110 | 21,620 | 22,270 | 22,240 | 0.23% | 50 |
1399/04/10 | 21,720 | 21,720 | 22,210 | 22,190 | 1.84% | 400 |
1399/04/9 | 21,770 | 21,610 | 22,020 | 21,790 | 0.05% | 10 |
1399/04/8 | 22,090 | 21,480 | 22,240 | 21,780 | 0.97% | 210 |
1399/04/7 | 20,630 | 20,630 | 21,570 | 21,570 | 4.86% | 1000 |
1399/04/5 | 20,860 | 20,370 | 20,860 | 20,570 | 1.90% | 390 |
1399/04/4 | 21,830 | 20,870 | 22,060 | 20,960 | 3.96% | 830 |
1399/04/3 | 21,230 | 21,230 | 22,200 | 21,790 | 2.83% | 600 |
1399/04/2 | 20,750 | 20,750 | 21,400 | 21,190 | 2.52% | 520 |
1399/04/1 | 20,450 | 20,430 | 21,010 | 20,670 | 1.22% | 250 |
1399/03/31 | 19,970 | 19,970 | 20,440 | 20,420 | 0.99% | 200 |
1399/03/29 | 20,020 | 20,020 | 20,270 | 20,220 | 1.71% | 340 |
1399/03/27 | 19,850 | 19,830 | 20,130 | 19,880 | 1.07% | 210 |
1399/03/26 | 19,220 | 19,160 | 19,700 | 19,670 | 1.07% | 210 |
شاخص قیمت کرون در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
26,520 | 13:00:51 | 10 | 0.04% | 470 | 1.80% |
26,530 | 12:59:24 | 10 | 0.04% | 480 | 1.84% |
26,520 | 12:58:14 | 10 | 0.04% | 470 | 1.80% |
26,530 | 12:57:32 | 20 | 0.08% | 480 | 1.84% |
26,510 | 12:57:02 | 20 | 0.08% | 460 | 1.77% |
26,530 | 12:55:49 | 340 | 1.30% | 480 | 1.84% |
26,190 | 12:55:16 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |
26,180 | 12:54:57 | 10 | 0.04% | 130 | 0.50% |
26,190 | 12:52:54 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |
26,180 | 12:52:45 | 10 | 0.04% | 130 | 0.50% |
26,190 | 12:51:34 | 20 | 0.08% | 140 | 0.54% |
26,210 | 12:50:46 | – | – | 160 | 0.61% |
26,210 | 12:50:41 | 20 | 0.08% | 160 | 0.61% |
26,190 | 12:49:52 | 20 | 0.08% | 140 | 0.54% |
26,210 | 12:46:43 | 20 | 0.08% | 160 | 0.61% |
26,190 | 12:45:36 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |
26,180 | 12:45:20 | 10 | 0.04% | 130 | 0.50% |
26,190 | 12:44:58 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |
26,180 | 12:44:48 | 10 | 0.04% | 130 | 0.50% |
26,190 | 12:43:40 | 20 | 0.08% | 140 | 0.54% |
26,210 | 12:42:55 | 20 | 0.08% | 160 | 0.61% |
26,190 | 12:42:41 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |
26,180 | 12:41:37 | 30 | 0.11% | 130 | 0.50% |
26,210 | 12:36:38 | 20 | 0.08% | 160 | 0.61% |
26,190 | 12:35:16 | 10 | 0.04% | 140 | 0.54% |