قیمت منات آذربایجان امروز در صرافی بازار آزاد تهران به تومان منات یکای پول جمهوری آذربایجان که هر مانات برابر با ۱۰۰ گپیک است. واژه مانات از واژه روسی “монета” به معنی سکه گرفته شدهاست. در حال حاضر ارزش هر منات جدید و قديم جمهوری آذربایجان معادل ۸۷۰۰ تومان است
- منات آذربایجان به دلار
- قیمت 500 منات آذربایجان
- قیمت قپیک آذربایجان
- قیمت منات در استارا
- تبدیل 100 دلار به منات
- علت کاهش قیمت منات آذربایجان
- قیمت 10000 منات آذربایجان
- قیمت اسکناس 1000 منات آذربایجان
- نمودار قیمت منات
تاریخچه قیمت منات آذربایجان از امروز
بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 200 | 0.23% | 2020/07/12 | 1399/04/22 |
98,000 | 88,800 | 98,000 | 88,800 | 200 | 0.23% | 2020/07/11 | 1399/04/21 |
88,800 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 0 | – | 2020/06/07 | 1399/03/18 |
88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 600 | 0.68% | 2020/04/07 | 1399/01/19 |
88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 200 | 0.23% | 2020/03/16 | 1398/12/26 |
86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 1500 | 1.73% | 2020/03/12 | 1398/12/22 |
86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 400 | 0.46% | 2020/03/11 | 1398/12/21 |
87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 100 | 0.12% | 2020/02/26 | 1398/12/7 |
87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 500 | 0.57% | 2020/02/23 | 1398/12/4 |
85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 2500 | 2.94% | 2020/02/22 | 1398/12/3 |
79,900 | 79,900 | 82,500 | 82,500 | 2500 | 3.03% | 2020/02/20 | 1398/12/1 |
82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 0 | – | 2020/02/17 | 1398/11/28 |
69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 12700 | 18.19% | 2020/02/15 | 1398/11/26 |
69,950 | 69,950 | 69,950 | 69,950 | 150 | 0.21% | 2020/02/09 | 1398/11/20 |
69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 150 | 0.21% | 2020/02/04 | 1398/11/15 |
69,700 | 69,700 | 69,700 | 69,700 | 100 | 0.14% | 2020/02/02 | 1398/11/13 |
69,850 | 69,850 | 69,850 | 69,850 | 150 | 0.22% | 2020/02/01 | 1398/11/12 |
68,980 | 68,980 | 68,980 | 68,980 | 870 | 1.26% | 2020/01/28 | 1398/11/8 |
68,950 | 68,950 | 68,950 | 68,950 | 30 | 0.04% | 2020/01/27 | 1398/11/7 |
68,750 | 68,750 | 68,900 | 68,900 | 50 | 0.07% | 2020/01/26 | 1398/11/6 |
68,800 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 100 | 0.15% | 2020/01/25 | 1398/11/5 |
68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 200 | 0.29% | 2020/01/23 | 1398/11/3 |
68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 100 | 0.15% | 2020/01/20 | 1398/10/30 |
68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 100 | 0.15% | 2020/01/19 | 1398/10/29 |
68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 100 | 0.15% | 2020/01/15 | 1398/10/25 |
68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 100 | 0.15% | 2020/01/14 | 1398/10/24 |
68,550 | 68,550 | 68,550 | 68,550 | 50 | 0.07% | 2020/01/13 | 1398/10/23 |
68,900 | 68,600 | 68,900 | 68,600 | 50 | 0.07% | 2020/01/11 | 1398/10/21 |
68,800 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 200 | 0.29% | 2020/01/09 | 1398/10/19 |
69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 200 | 0.29% | 2020/01/08 | 1398/10/18 |
- نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص
- میانگین 15 روزه شاخص: 88,900 ریال
- اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
- درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%
سلام وقت بخیر
من منات دارم سال 2017سری جدید بصورت کش هست
خریدار واقعی میخوام اگر کسی هست معرفی کنین
ممنون
من ۱۴۰۰۰ منات قدیمی آذربایجان باکو را دارم (۴تاهزاری ویک عدد ده هزاری) خریداری هست در خدمتم وباهاش کنار میام به سال۱۹۹۶ مناتها چاپ شده قدیمی است