قیمت سکه جام جم ۷۵۰ عیار سکه جام جم عیار 750
قیمت سکه جام جم ۷۵۰ عیار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه جام جم ۰/۱۰۰ | 1,200,000 | (0%) 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۱۵۰ | 1,775,000 | (0%) 0 | 1,775,000 | 1,775,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۲۰۰ | 2,350,000 | (0%) 0 | 2,350,000 | 2,350,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۲۵۰ | 2,925,000 | (0%) 0 | 2,925,000 | 2,925,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۳۰۰ | 3,530,000 | (0%) 0 | 3,530,000 | 3,530,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۳۵۰ | 4,105,000 | (0%) 0 | 4,105,000 | 4,105,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۴۰۰ | 4,680,000 | (0%) 0 | 4,680,000 | 4,680,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۴۵۰ | 5,255,000 | (0%) 0 | 5,255,000 | 5,255,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۵۰۰ | 5,830,000 | (0%) 0 | 5,830,000 | 5,830,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۶۰۰ | 6,980,000 | (0%) 0 | 6,980,000 | 6,980,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۷۰۰ | 8,130,000 | (0%) 0 | 8,130,000 | 8,130,000 | ۲۱ مرداد |
سکه جام جم ۰/۸۰۰ | 9,300,000 | (0%) 0 | 9,300,000 | 9,300,000 | ۲۱ مرداد |
بازتاب: قیمت شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۸ 00:23 – قیمت دلار قیمت سکه قیمت طلا
الیزابت به وزن ۰/۰۵۰ چنده؟
سلام،سکه پارسیان ، جام جم… با کد اقتصادی و هولوگرام ، اتحادیه اصفهان… بردم طلافروشی بازش کرده میگه تقلبیه… ۳/۵ هم قیمتش بود اگر طلا بود