قیمت روپیه پاکستان امروز در صرافی بازار آزاد تهران به تومان
نرخ فعلی قیمت روپیه پاکستان | 1,442 |
بالاترین قیمت روز | 1,442 |
پایین ترین قیمت روز | 1,412 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ تیر |
نرخ روز گذشته | 1,442 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
تاریخچه روپیه پاکستان از امروز در صرافیها
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1399/04/23 | 1,412 | 1,412 | 1,442 | 1,442 | 3.59% | 50 |
1399/04/22 | 1,402 | 1,392 | 1,402 | 1,392 | – | 0 |
1399/04/21 | 1,372 | 1,372 | 1,402 | 1,392 | 0.72% | 10 |
1399/04/19 | 1,372 | 1,372 | 1,382 | 1,382 | – | 0 |
1399/04/18 | 1,382 | 1,372 | 1,392 | 1,382 | 1.47% | 20 |
1399/04/17 | 1,332 | 1,332 | 1,362 | 1,362 | 1.49% | 20 |
1399/04/16 | 1,362 | 1,312 | 1,362 | 1,342 | 2.24% | 30 |
1399/04/15 | 1,342 | 1,332 | 1,372 | 1,372 | 5.38% | 70 |
1399/04/14 | 1,272 | 1,262 | 1,302 | 1,302 | 1.56% | 20 |
1399/04/12 | 1,262 | 1,262 | 1,282 | 1,282 | 0.79% | 10 |
1399/04/11 | 1,252 | 1,232 | 1,272 | 1,272 | 0.79% | 10 |
1399/04/10 | 1,252 | 1,242 | 1,272 | 1,262 | 1.61% | 20 |
1399/04/9 | 1,252 | 1,222 | 1,252 | 1,242 | – | 0 |
1399/04/8 | 1,262 | 1,222 | 1,272 | 1,242 | 0.81% | 10 |
1399/04/7 | 1,202 | 1,192 | 1,232 | 1,232 | 4.23% | 50 |
1399/04/5 | 1,202 | 1,162 | 1,202 | 1,182 | 0.85% | 10 |
1399/04/4 | 1,232 | 1,192 | 1,252 | 1,192 | 4.19% | 50 |
1399/04/3 | 1,252 | 1,212 | 1,262 | 1,242 | 1.64% | 20 |
1399/04/2 | 1,222 | 1,202 | 1,232 | 1,222 | 1.66% | 20 |
1399/04/1 | 1,192 | 1,182 | 1,222 | 1,202 | 1.69% | 20 |
1399/03/31 | 1,172 | 1,162 | 1,192 | 1,182 | 1.72% | 20 |
1399/03/29 | 1,152 | 1,152 | 1,172 | 1,162 | 1.75% | 20 |
1399/03/27 | 1,142 | 1,142 | 1,162 | 1,142 | 0.88% | 10 |
1399/03/26 | 1,122 | 1,122 | 1,152 | 1,152 | 1.77% | 20 |
1399/03/25 | 1,122 | 1,122 | 1,132 | 1,132 | 1.77% | 20 |
- قیمت 10 روپیه پاکستان
- نمودار قیمت روپیه پاکستان
- ۱۰۰ روپیه پاکستان چند تومان است
- تبدیل روپیه پاکستان به دلار
- آرشیو نرخ روپیه پاکستان
- قیمت صد روپیه پاکستان
- قیمت روپیه پاکستان سال ۹۶
- صرافی در پاکستان