قیمت دلار کانادا امروز در صرافی های بازار آزاد تهران به گزارش سایت قیمت دلار با اندکی تغییر نسبت به روز گذشته به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 718400 | 800 | 718350 | 719200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۵:۰۱:۰۳ |
یورو | 762500 | 1200 | 761900 | 763200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
پوند انگلستان | 920900 | 200 | 919700 | 921700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
درهم امارات | 197650 | 100 | 197570 | 197900 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
لیر ترکیه | 20700 | 100 | 20700 | 20700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 99200 | 0 | 99100 | 99400 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۷:۳۱ |
ین ژاپن | 480410 | 1240 | 480310 | 481540 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار کانادا | 510100 | 400 | 509500 | 510500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار استرالیا | 463300 | 1600 | 461600 | 463700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار نیوزیلند | 421500 | 300 | 419800 | 421600 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۶ |
فرانک سوئیس | 821000 | 1300 | 820400 | 821800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
افغانی | 10460 | 10 | 10460 | 10570 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۸:۵۶ |
کرون سوئد | 66100 | 0 | 66000 | 66200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۸:۴۴ |
روبل روسیه | 7260 | 70 | 7260 | 7370 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۵:۴۰ |
منات آذربایجان | 424800 | 300 | 424600 | 425300 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
درام ارمنستان | 1820 | 0 | 1820 | 1830 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۲:۳۹ |
قیمت دلار کانادا
نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار | 277,530 | (0.34%) 940 | 277,450 | 277,560 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
یورو | 326,520 | (0.61%) 2,000 | 326,410 | 326,520 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
پوند انگلیس | 377,370 | (0.24%) 890 | 376,300 | 383,390 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
درهم امارات | 79,220 | (0.01%) 10 | 79,190 | 80,450 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
لیر ترکیه | 35,310 | (0.54%) 190 | 35,300 | 35,940 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
فرانک سوئیس | 320,100 | (0.22%) 700 | 319,900 | 325,900 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
یوان چین | 43,460 | (0.35%) 150 | 43,410 | 44,150 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
ین ژاپن | 274,050 | (0%) 0 | 274,000 | 274,380 | ۶ آبان |
دلار کانادا | 217,510 | (0.11%) 230 | 217,410 | 221,500 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
دلار استرالیا | 204,640 | (0.3%) 620 | 204,490 | 208,710 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
دلار نیوزیلند | 191,560 | (0.28%) 540 | 191,490 | 195,140 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
دلار سنگاپور | 213,430 | (0.07%) 160 | 213,350 | 217,070 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
روپیه هند | 4,440 | (0%) 0 | 4,430 | 4,510 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
روپیه پاکستان | 1,860 | (0%) 0 | 1,860 | 1,890 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
دینار عراق | 248 | (0%) 0 | 248 | 248 | ۶ آبان |
کرون نروژ | 30,760 | (1.01%) 310 | 30,750 | 31,580 | ۱۳:۴۵:۲۲ |
قیمت دلار کانادا امروز در صرافی های بازار آزاد تهران ونکوور
اهمیت دلار در بازار ایران به حدی است که حتی فعالان بازار ارز در برخی کشورهای همسایه نیز سعی میکنند از نوسانات قیمت دلار ایران برای خودشان لقمههای چرب و نرم تهیه کنند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی وضعیت بازار دلار را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش که ایسنا هم آن را منتشر کرد، آمده است: تجارت ارز و معامله دلار و ریال ایران در منطقه عراق کردستان یک تجارت بزرگ بوده است.
با این حال با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، مبادلات ارزی بین دو کشور دچار مشکلاتی شده است. به دنبال کاهش ارزش ریال، بسیاری از عراقی ها نسبت به خرید آن اقدام کردند و تجارت ریال و دلار به عنوان یک گزینه مطلوب در شرایط مالی بحرانی کنونی مورد استقبال آن ها قرار گرفت.
عراق اکنون با یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی معاصر خود مواجه شده و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای دولت را شدیدا کاهش داده است. انتظار می رود در نتیجه این وضعیت، دولت عراق سیاست های ریاضتی را تشدید کند.
تاریخچه قیمت دلار کانادا در صرافی های بازار تهران
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/04/22 | 166,890 | 166,860 | 168,610 | 167,290 | 0.23% | 390 |
1399/04/21 | 165,810 | 164,750 | 167,510 | 166,900 | 0.01% | 10 |
1399/04/19 | 166,820 | 166,710 | 167,070 | 166,890 | 0.35% | 590 |
1399/04/18 | 162,830 | 162,720 | 166,570 | 166,300 | 1.87% | 3050 |
1399/04/17 | 161,000 | 160,060 | 163,670 | 163,250 | 1.23% | 1980 |
1399/04/16 | 165,300 | 158,300 | 165,340 | 161,270 | 2.36% | 3800 |
1399/04/15 | 156,980 | 156,950 | 165,470 | 165,070 | 5.17% | 8110 |
1399/04/14 | 153,870 | 152,890 | 156,980 | 156,960 | 2.35% | 3610 |
1399/04/12 | 151,750 | 151,750 | 153,570 | 153,350 | 0.89% | 1350 |
1399/04/11 | 151,720 | 148,370 | 152,340 | 152,000 | 0.34% | 510 |
1399/04/10 | 148,240 | 148,200 | 151,500 | 151,490 | 2.30% | 3410 |
1399/04/9 | 148,200 | 147,040 | 149,490 | 148,080 | 0.10% | 150 |
1399/04/8 | 146,810 | 146,220 | 151,370 | 148,230 | 0.95% | 1390 |
1399/04/7 | 140,380 | 140,380 | 146,840 | 146,840 | 4.20% | 5920 |
1399/04/5 | 143,060 | 139,350 | 143,060 | 140,920 | 2.01% | 2830 |
1399/04/4 | 148,770 | 143,070 | 150,660 | 143,750 | 3.91% | 5620 |
1399/04/3 | 146,570 | 146,310 | 152,290 | 149,370 | 1.98% | 2900 |
1399/04/2 | 143,800 | 143,760 | 147,940 | 146,470 | 1.99% | 2860 |
1399/04/1 | 141,870 | 141,870 | 145,990 | 143,610 | 1.24% | 1760 |
1399/03/31 | 138,760 | 138,760 | 142,020 | 141,850 | 1.80% | 2510 |
1399/03/29 | 137,380 | 137,330 | 139,620 | 139,340 | 1.60% | 2190 |
1399/03/27 | 135,620 | 135,330 | 137,990 | 137,150 | 1.86% | 2500 |
1399/03/26 | 131,720 | 131,660 | 135,150 | 134,650 | 1.56% | 2070 |
1399/03/25 | 132,600 | 132,580 | 132,610 | 132,580 | – | 0 |
1399/03/24 | 133,680 | 132,580 | 133,690 | 132,580 | – | 0 |
بروزترین قیمت دلار کانادا
- قیمت دلار کانادا صرافی ونکوور
- قیمت دلار کانادا و امریکا در تورنتو
- قیمت دلار کانادا بانک مرکزی
- قیمت دلار کانادا امروز ۹۹
- پیش بینی قیمت دلار کانادا
- نمودار تغییرات قیمت دلار کانادا
- آرشیو قیمت دلار کانادا
- بروزترین قیمت دلار کانادا
- قیمت دلار کانادا آبان ۹۸
الان معلوم شد دلارهای تقلبی رو آوردن زیر قیمت میفروشن. هم دلار تقلبی رو رد کردن و هم به کاهش موقت دامن زدن.