نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:02:29 برابر با 2020/11/18 در بازار با نرخ 257,230 دویست و پنجاه و هفت هزار و دویست و سی ریال داد و ستد شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 256,220 | (0%) 0 | 256,150 | 259,020 | ۲۸ آبان |
یورو | 303,020 | (0.03%) 80 | 302,930 | 303,020 | ۱۱:۱۱:۴۱ |
پوند انگلیس | 345,900 | (0.77%) 2,650 | 345,480 | 348,550 | ۱۱:۱۳:۰۶ |
درهم امارات | 71,080 | (0.76%) 540 | 71,070 | 71,110 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
لیر ترکیه | 33,400 | (0.6%) 200 | 33,400 | 33,800 | ۱۱:۰۸:۱۳ |
یوان چین | 39,600 | (1.01%) 400 | 39,500 | 40,000 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
ین ژاپن | 250,820 | (0%) 0 | 250,120 | 251,720 | ۲۸ آبان |
دلار کانادا | 198,950 | (0.8%) 1,600 | 198,950 | 200,750 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
دلار استرالیا | 191,900 | (0.78%) 1,500 | 191,400 | 193,400 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
دلار نیوزیلند | 184,300 | (0.71%) 1,300 | 184,200 | 186,000 | ۱۱:۱۰:۰۸ |
فرانک سوئیس | 289,100 | (0.76%) 2,200 | 288,800 | 291,300 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
افغانی | 3,450 | (0.87%) 30 | 3,450 | 3,450 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
کرون سوئد | 31,000 | (0.65%) 200 | 31,000 | 31,300 | ۱۱:۰۲:۴۹ |
روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | 3,920 | 4,020 | ۲۸ آبان |
منات آذربایجان | 152,600 | (0.79%) 1,200 | 152,600 | 152,700 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
درام ارمنستان | 570 | (3.51%) 20 | 570 | 570 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
نرخ قیمت ارز چهارشنبه
قیمت یورو امروز 303,930 سیصد و سه هزار و نه صد و سی ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 349,220 سیصد و چهل و نه هزار و دویست و بیست ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 855,500 | (0.76%) 6,500 | 855,300 | 862,300 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
ریال عربستان | 76,920 | (0.69%) 530 | 76,900 | 77,450 | ۱۱:۱۳:۰۶ |
ریال قطر | 72,500 | (0.69%) 500 | 72,500 | 72,500 | ۱۱:۰۲:۴۹ |
ریال عمان | 676,200 | (0.89%) 6,000 | 676,100 | 681,400 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
لاری گرجستان | 79,700 | (0.75%) 600 | 79,700 | 80,600 | ۱۱:۰۸:۱۲ |
دینار عراق | 220 | (4.55%) 10 | 220 | 220 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
دینار بحرین | 685,000 | (1.21%) 8,300 | 684,900 | 690,300 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
لیر سوریه | 520 | (1.92%) 10 | 520 | 520 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
کرون دانمارک | 45,300 | (0.88%) 400 | 45,200 | 45,700 | ۱۱:۰۸:۰۸ |
کرون نروژ | 29,000 | (1.03%) 300 | 29,000 | 29,400 | ۱۱:۰۸:۰۸ |
روپیه هند | 3,600 | (0%) 0 | 3,600 | 4,000 | ۲۷ آبان |
روپیه پاکستان | 1,670 | (0.6%) 10 | 1,670 | 1,670 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
دلار سنگاپور | 194,000 | (0.72%) 1,400 | 193,800 | 195,400 | ۱۱:۱۳:۰۶ |
دلار هنگ کنگ | 34,300 | (0.87%) 300 | 34,300 | 34,400 | ۱۱:۱۱:۴۳ |
رینگیت مالزی | 64,500 | (0.78%) 500 | 64,500 | 65,200 | ۱۱:۰۸:۰۸ |
بات تایلند | 8,900 | (0%) 0 | 8,800 | 9,000 | ۲۸ آبان |
قیمت دلار بیست و هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 259,020 و پایین ترین نرخ 257,150 که اختلاف 1,740 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:02:29 روز چهارشنبه
- قیمت درهم: 71,760 هفتاد و یک هزار و هفتصد و شصت
- قیمت یوان چین: 40,000 چهل هزار
- قیمت ین ژاپن: 251,720 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و بیست
- قیمت لیر ترکیه: 33,800 سی و سه هزار و هشت صد