نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:50 برابر با 2020/11/21 در بازار با نرخ 260,460 دویست و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 259,470 | (1.28%) 3,270 | 256,150 | 260,560 | ۱۴:۲۶:۱۷ |
یورو | 307,990 | (1.64%) 4,970 | 302,920 | 309,020 | ۱۴:۲۶:۱۷ |
پوند انگلیس | 350,390 | (0.9%) 3,120 | 350,280 | 357,230 | ۱۴:۲۶:۲۲ |
درهم امارات | 71,880 | (0.73%) 520 | 71,860 | 73,290 | ۱۴:۲۶:۲۲ |
لیر ترکیه | 34,200 | (2.09%) 700 | 34,200 | 34,900 | ۱۴:۰۵:۰۰ |
یوان چین | 40,000 | (0.5%) 200 | 40,000 | 40,800 | ۱۴:۲۶:۲۲ |
ین ژاپن | 251,000 | (0.07%) 180 | 251,000 | 251,000 | ۱۱:۰۹:۲۱ |
دلار کانادا | 201,250 | (0.75%) 1,500 | 201,150 | 205,150 | ۱۴:۲۵:۴۳ |
دلار استرالیا | 193,600 | (0.47%) 900 | 193,500 | 197,300 | ۱۴:۲۵:۴۳ |
دلار نیوزیلند | 187,200 | (1.19%) 2,200 | 187,100 | 190,800 | ۱۴:۲۵:۰۶ |
فرانک سوئیس | 292,000 | (0.62%) 1,800 | 291,900 | 297,700 | ۱۴:۲۶:۲۲ |
افغانی | 3,480 | (0.87%) 30 | 3,480 | 3,580 | ۱۲:۳۷:۵۸ |
کرون سوئد | 31,400 | (0.96%) 300 | 31,400 | 32,000 | ۱۳:۵۸:۰۶ |
روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | 3,920 | 4,020 | ۱۳:۳۴:۳۱ |
منات آذربایجان | 154,300 | (0.72%) 1,100 | 154,300 | 157,400 | ۱۴:۲۶:۲۲ |
درام ارمنستان | 590 | (3.51%) 20 | 590 | 590 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
نرخ قیمت ارز شنبه
قیمت یورو امروز 309,020 سیصد و نه هزار وبیست ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 354,440 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و چهل ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 865,600 | (0.78%) 6,700 | 865,200 | 882,200 | ۱۴:۲۷:۰۷ |
ریال عربستان | 77,740 | (0.71%) 550 | 77,710 | 79,100 | ۱۴:۲۷:۰۷ |
ریال قطر | 73,300 | (0.69%) 500 | 73,300 | 74,700 | ۱۴:۰۵:۰۰ |
ریال عمان | 684,200 | (0.53%) 3,600 | 683,700 | 697,400 | ۱۴:۲۷:۰۷ |
لاری گرجستان | 80,500 | (0.63%) 500 | 80,400 | 82,000 | ۱۴:۲۵:۴۳ |
دینار عراق | 223 | (1.36%) 3 | 223 | 223 | ۱۱:۰۹:۲۱ |
دینار بحرین | 694,100 | (0.27%) 1,900 | 693,800 | 707,600 | ۱۴:۲۷:۰۷ |
لیر سوریه | 530 | (1.92%) 10 | 530 | 530 | ۱۱:۰۲:۳۴ |
کرون دانمارک | 45,700 | (0.44%) 200 | 45,700 | 46,500 | ۱۴:۰۵:۰۰ |
کرون نروژ | 29,500 | (1.03%) 300 | 29,500 | 30,100 | ۱۳:۵۵:۵۸ |
روپیه هند | 3,600 | (0%) 0 | 3,600 | 3,700 | ۱۳:۳۳:۰۷ |
روپیه پاکستان | 1,680 | (0.6%) 10 | 1,680 | 1,780 | ۱۲:۴۹:۳۷ |
دلار سنگاپور | 196,200 | (0.77%) 1,500 | 196,100 | 200,000 | ۱۴:۲۵:۴۳ |
دلار هنگ کنگ | 34,700 | (0.58%) 200 | 34,700 | 35,400 | ۱۴:۰۵:۰۰ |
رینگیت مالزی | 65,400 | (0.93%) 600 | 65,400 | 66,700 | ۱۴:۰۵:۰۰ |
بات تایلند | 8,900 | (0%) 0 | 8,900 | 9,100 | ۱۳:۵۲:۵۸ |
قیمت دلار یک آذر هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 260,460 و پایین ترین نرخ 256,150 که اختلاف 4,260 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:00:50 روز شنبه
- قیمت درهم: 72,710 هفتاد و دو هزار و هفتصد و ده
- قیمت یوان چین: 40,500 چهل هزار و پانصد
- قیمت ین ژاپن: 251,000 دویست و پنجاه و یک هزار
- قیمت لیر ترکیه: 34,600 سی و چهار هزار و ششصد