نرخ فعلی قیمت دلار نقدی | 226,520 |
بالاترین قیمت روز | 226,520 |
پایین ترین قیمت روز | 225,410 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 940 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.03% |
نرخ بازگشایی بازار | 225,460 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۵۸:۳۸ |
نرخ روز گذشته قیمت دلار نقدی | 225,520 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.44% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,000 |
قیمت طلا |
---|
15,306,250 ریال |
قیمت سکه |
---|
16,419,429 ریال |
قیمت دلار امروز |
---|
14,520,513 ریال |
قیمت یورو امروز |
---|
14,673,331 ریال |
عملکرد قیمت دلار نقدی امروز
یک هفته | 8,000 | 3.6610% | 1399/04/16 |
یک ماه | 48,960 | 27.5738% | 1399/03/24 |
شش ماه | 96,320 | 73.9785% | 1398/10/23 |
یک سال | 100,520 | 79.7778% | 1398/04/22 |
سه سال | 188,670 | 498.4676% | 1396/04/22 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 222,384.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 214,686.98 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 206,034.76 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 197,789.99 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 188,997.20 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 175,111.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 155,430.09 |
میانگین متحرک (MA) قیمت دلار نقدی دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۳
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 221,898 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 213,235 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 201,555.5 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 192,956.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 183,768.8 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 168,942.6 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 148,514.15 |
حمایت و مقاومت قیمت نقدی دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۳
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 224,670 | 225,040 | 225,132.5 | 223,795 | – |
حمایت 2 (S2) | 225,040 | 225,464.02 | 225,225.07 | 224,602.5 | – |
حمایت 1 (S1) | 225,780 | 225,725.98 | 225,317.53 | 224,905 | 225,965 |
نقطه پیوت (PP) | 226,150 | 226,150 | 226,150 | 225,712.5 | 226,242.5 |
مقاومت 1 (R1) | 226,890 | 226,574.02 | 227,722.46 | 226,015 | 227,075 |
مقاومت 2 (R2) | 227,260 | 226,835.98 | 227,814.92 | 226,822.5 | – |
مقاومت 3 (R3) | 228,000 | 227,260 | 227,907.5 | 227,125 | – |
نمودار تحولات شاخص قیمت نقدی دلار
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/04/22 | 222,520 | 222,410 | 225,520 | 225,520 | 1.40% | 3110 |
1399/04/21 | 221,930 | 220,410 | 222,520 | 222,410 | 0.18% | 390 |
1399/04/19 | 221,940 | 221,910 | 222,020 | 222,020 | – | 0 |
1399/04/18 | 217,460 | 217,410 | 222,020 | 222,020 | 2.07% | 4500 |
1399/04/17 | 218,450 | 216,410 | 218,520 | 217,520 | 0.46% | 1000 |
1399/04/16 | 216,460 | 216,410 | 218,520 | 218,520 | 0.95% | 2050 |
1399/04/15 | 209,020 | 208,910 | 216,520 | 216,470 | 3.62% | 7560 |
1399/04/14 | 189,470 | 189,410 | 209,020 | 208,910 | 10.23% | 19390 |
1399/04/12 | 189,520 | 189,410 | 189,520 | 189,520 | 0.04% | 80 |
1399/04/11 | 189,850 | 189,410 | 189,920 | 189,440 | 0.25% | 480 |
1399/04/10 | 190,440 | 189,810 | 190,520 | 189,920 | 0.32% | 600 |
1399/04/9 | 190,520 | 190,410 | 190,520 | 190,520 | 0.05% | 90 |
1399/04/8 | 188,520 | 188,410 | 190,520 | 190,430 | 1.07% | 2020 |
1399/04/7 | 188,520 | 188,410 | 188,520 | 188,410 | 0.01% | 20 |
1399/04/5 | 191,510 | 188,410 | 191,620 | 188,430 | 2.44% | 4590 |
1399/04/4 | 195,890 | 192,910 | 195,970 | 193,020 | 1.53% | 2950 |
1399/04/3 | 187,930 | 187,910 | 195,970 | 195,970 | 4.23% | 7950 |
1399/04/2 | 187,910 | 187,910 | 188,020 | 188,020 | – | 0 |
1399/04/1 | 185,950 | 185,910 | 188,020 | 188,020 | 1.08% | 2000 |
1399/03/31 | 183,490 | 183,410 | 186,020 | 186,020 | 1.37% | 2520 |
1399/03/29 | 183,500 | 183,410 | 183,610 | 183,500 | 0.77% | 1400 |
1399/03/27 | 178,850 | 178,800 | 182,110 | 182,100 | 1.85% | 3300 |
1399/03/26 | 177,530 | 177,500 | 178,910 | 178,800 | 0.68% | 1200 |
1399/03/25 | 177,600 | 177,500 | 177,610 | 177,600 | 0.02% | 40 |
1399/03/24 | 177,550 | 177,500 | 177,610 | 177,560 | 0.02% | 40 |
شاخص قیمت دلار نقدی
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
226,520 | 11:58:38 | 70 | 0.03% | 1,000 | 0.44% |
226,450 | 11:58:28 | 70 | 0.03% | 930 | 0.41% |
226,520 | 11:58:20 | 70 | 0.03% | 1,000 | 0.44% |
226,450 | 11:58:11 | 70 | 0.03% | 930 | 0.41% |
226,520 | 11:57:59 | 60 | 0.03% | 1,000 | 0.44% |
226,460 | 11:57:52 | 10 | – | 940 | 0.42% |
226,470 | 11:57:44 | 30 | 0.01% | 950 | 0.42% |
226,440 | 11:57:38 | 20 | 0.01% | 920 | 0.41% |
226,460 | 11:57:31 | 50 | 0.02% | 940 | 0.42% |
226,410 | 11:57:24 | 30 | 0.01% | 890 | 0.39% |
226,440 | 11:57:13 | 80 | 0.04% | 920 | 0.41% |
226,520 | 11:56:47 | 30 | 0.01% | 1,000 | 0.44% |
226,490 | 11:56:30 | 30 | 0.01% | 970 | 0.43% |
226,520 | 11:55:55 | 80 | 0.04% | 1,000 | 0.44% |
226,440 | 11:55:47 | 80 | 0.04% | 920 | 0.41% |
226,520 | 11:55:13 | 60 | 0.03% | 1,000 | 0.44% |
226,460 | 11:54:56 | 60 | 0.03% | 940 | 0.42% |
226,520 | 11:54:34 | 50 | 0.02% | 1,000 | 0.44% |
226,470 | 11:54:28 | 20 | 0.01% | 950 | 0.42% |
226,450 | 11:54:20 | 70 | 0.03% | 930 | 0.41% |
226,520 | 11:54:10 | 100 | 0.04% | 1,000 | 0.44% |
226,420 | 11:53:59 | 10 | – | 900 | 0.40% |
226,410 | 11:53:53 | 110 | 0.05% | 890 | 0.39% |
226,520 | 11:53:46 | 70 | 0.03% | 1,000 | 0.44% |
226,450 | 11:53:39 | 70 | 0.03% | 930 | 0.41% |
سلام قیمتها بروز هستند؟
بله قیمت دلار نقدی در بازار درج گردیده است