قیمت دلار سنگاپور امروز در صرافی بازار ازاد تهران به تومان
نرخ فعلی قیمت دلار سنگاپور | 169,110 |
بالاترین قیمت روز | 169,140 |
پایین ترین قیمت روز | 163,790 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 2,370 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.56% |
نرخ بازگشایی بازار | 163,790 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ تیر |
نرخ روز گذشته دلار سنگاپور | 163,470 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.45% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 5,640 |
تاریخچه قیمت دلار سنگاپور در صرافی های بازار تهران
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1399/04/22 | 163,090 | 163,050 | 164,770 | 163,470 | 0.23% | 370 |
1399/04/21 | 162,030 | 161,000 | 163,690 | 163,100 | 0.72% | 1160 |
1399/04/19 | 162,050 | 161,790 | 162,060 | 161,940 | 0.15% | 240 |
1399/04/18 | 158,780 | 158,780 | 162,260 | 161,700 | 1.61% | 2560 |
1399/04/17 | 156,770 | 155,900 | 159,140 | 159,140 | 1.45% | 2270 |
1399/04/16 | 160,680 | 154,190 | 160,680 | 156,870 | 2.21% | 3470 |
1399/04/15 | 152,480 | 152,450 | 160,730 | 160,340 | 5.17% | 7880 |
1399/04/14 | 149,460 | 148,510 | 152,480 | 152,460 | 1.92% | 2870 |
1399/04/12 | 148,210 | 148,170 | 149,820 | 149,590 | 1% | 1480 |
1399/04/11 | 147,790 | 144,400 | 148,200 | 148,110 | 0.24% | 360 |
1399/04/10 | 145,330 | 145,310 | 147,870 | 147,750 | 1.58% | 2300 |
1399/04/9 | 145,570 | 144,240 | 146,610 | 145,450 | 0.10% | 150 |
1399/04/8 | 144,200 | 143,630 | 148,680 | 145,600 | 0.95% | 1370 |
1399/04/7 | 137,890 | 137,890 | 144,230 | 144,230 | 4.54% | 6260 |
1399/04/5 | 140,240 | 136,600 | 140,240 | 137,970 | 1.67% | 2310 |
1399/04/4 | 145,270 | 139,820 | 147,080 | 140,280 | 3.49% | 4890 |
1399/04/3 | 142,310 | 142,150 | 147,910 | 145,170 | 1.87% | 2670 |
1399/04/2 | 140,010 | 140,010 | 143,900 | 142,500 | 1.88% | 2630 |
1399/04/1 | 138,180 | 138,180 | 142,190 | 139,870 | 1.24% | 1710 |
1399/03/31 | 135,150 | 135,140 | 138,320 | 138,160 | 1.89% | 2560 |
1399/03/29 | 133,840 | 133,820 | 135,740 | 135,600 | 1.40% | 1870 |
1399/03/27 | 132,020 | 131,780 | 134,110 | 133,730 | 1.60% | 2110 |
1399/03/26 | 128,920 | 128,900 | 131,900 | 131,620 | 1.75% | 2270 |
1399/03/25 | 129,370 | 129,350 | 129,370 | 129,350 | – | 0 |
1399/03/24 | 129,920 | 129,350 | 129,930 | 129,350 | – | 0 |
- عکس دلار سنگاپور
- تبدیل دلار سنگاپور به دلار امریکا
- نرخ برابری دلار سنگاپور
- قیمت دلار
- پول سنگاپور
- دلار کانادا
- دلار استرالیا
- عکس پول سنگاپور