قیمت انس طلا امروز در بازار های جهانی
جدول قیمت اونس جهانی طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 88285000 | 967000 | 87851000 | 88452000 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۵:۰۱:۰۹ |
طلای دست دوم | 65331770 | 715250 | 65010590 | 65454780 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۳۱:۱۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1106900 | 14000 | 1106200 | 1120600 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۱۹:۵۵ |
مثقال طلا | 286840000 | 3110000 | 285310000 | 287350000 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۳۱:۰۹ |
مثقال / عیار جهانی | 284422000 | 2249000 | 283358000 | 285647000 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۳۱:۱۰ |
مثقال / حواله دلار | 2382419 | 448187 | 1589371 | 3136696 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۳۱:۰۸ |
مثقال / بر مبنای سکه | 322881240 | 3974740 | 321423840 | 323764520 | ۱۴۰۴/۲/۸ ۱۱:۳۰:۵۲ |
این چجور قیمت نوشتنه ریالن یا تومن؟