قیمت انس طلا امروز در بازار های جهانی
جدول قیمت اونس جهانی طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 72784000 | 628000 | 72593000 | 72854000 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۵:۰۱:۴۳ |
طلای دست دوم | 53860390 | 464690 | 53719160 | 53912780 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۴۳ |
گرم نقره ۹۹۹ | 972400 | 2200 | 970500 | 972400 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۰۹:۳۲:۰۱ |
مثقال طلا | 236470000 | 1960000 | 235820000 | 236810000 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۴۷ |
مثقال / عیار جهانی | 237611000 | 700000 | 237611000 | 238301000 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۴۳ |
مثقال / حواله دلار | 1294341 | 1264547 | 1089857 | 2060547 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۳۷ |
مثقال / بر مبنای سکه | 258291750 | 2517340 | 255730250 | 258291750 | ۱۴۰۳/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۴۷ |
این چجور قیمت نوشتنه ریالن یا تومن؟