طلای 24 عیار | 16,465,000 | 0.01% | 6,100 | 16,253,000 | 16,259,000 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 22 عیار | 15,092,917 | 0.02% | 5,592 | 14,898,583 | 14,904,083 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 21 عیار | 14,406,875 | 0.03% | 5,338 | 14,221,375 | 14,226,625 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 18 عیار | 12,348,750 | 0.04% | 4,575 | 12,189,750 | 12,194,250 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 17 عیار | 11,662,708 | 0.05% | 4,321 | 11,512,542 | 11,516,792 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 16 عیار | 10,976,667 | 0.06% | 4,067 | 10,835,333 | 10,839,333 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 14 عیار | 9,604,583 | 0.07% | 3,558 | 9,480,917 | 9,484,417 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 12 عیار | 8,232,500 | 0.08% | 3,050 | 8,126,500 | 8,129,500 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
طلای 10 عیار | 6,860,417 | 0.09% | 2,542 | 6,772,083 | 6,774,583 | چهارشنبه ۲۶ شهریور – ۱۱:۰۰:۱۰ |
این قیمت هر گرم بود ایا ریال یا تومان
قیمت طلای ۹عیار گرمی چنداست